|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Kettenzug | Kapazität: | 0.5-20ton |
|---|---|---|---|
| Steuermethode: | Manuelle Steuerung | Kettenmaterial: | Kette G80 |
| Begrenzungsschalter: | Einschließlich | Hubhöhe: | 3-18m |
| Schlüsselwörter: | Handkettenhebemaschine, manueller Block | Soem: | Nehmen Sie an |
| Hervorheben: | Manual Chain Block 2 Ton,6m 2 Ton hand Chain Hoist,2 Ton hand Chain Hoist |
||
![]()
| Kapazitätstonne | Hubhöhe m | Laufende Testlast KN |
Bemühung erforderte, um bewertete Last anzuheben N |
Stränge der Lastkette |
Durchmesser der Lastkette Millimeter |
Nettogewicht kg/3M |
| 0.5t | 3-18 | 7,5 | 221 | 1 | 6 | 9 |
| 1t | 3-18 | 15 | 304 | 1 | 6 | 12 |
| 1.5t | 3-18 | 22,5 | 343 | 1 | 8 | 19 |
| 2t | 3-18 | 30 | 410 | 2 | 6 | 19 |
| 3t | 3-18 | 45 | 343 | 2 | 8 | 27 |
| 5t | 3-18 | 75 | 414 | 2 | 10 | 42 |
| 10t | 3-18 | 150 | 414 | 4 | 10 | 83 |
| 20t | 3-18 | 300 | 414×2 | 8 | 10 | 193 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657