|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Kran-Endwagen-Motor-LKW-Fahrwagen für Einzel-/Doppelträgerkrane | Stromquelle: | 3 Phase 380 V 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Kranfunktion: | Einträger-Overherd-Kran | Hubmechanismus: | Elektrische Trolley |
| Kontrollmethode: | Drahtlose Fernbedienung | Nennladekapazität: | 1~20T |
| Spanne: | Wie Sie wünschen. | ||
| Hervorheben: | Laufkran des Endenwagens,Endenwagen des Kranes |
||
Kran-Endwagen-Motor-Fahrwerk-Endwagen für Einzel- / Doppelträgerkran
Kurze Produkteinführung:
Die JCYC Endwagen der Marke ist eine wichtige Komponente, die an beiden Enden des Hauptträgers des Brückenkrans angebracht ist, um die Brücke in der Luft zu tragen.
Der Endwagen besteht aus zwei Teilen, einem Rad und einem Endrahmen. Der Endrahmen besteht aus einer oberen Deckplatte, einer Stegplatte und einer unteren Deckplatte. Die Verbindungsplatte und der Winkelstahl werden mit Bolzen befestigt.
Produktinstallation:
Setzen Sie die Verbindungsplatte auf die Oberseite des Endwagens, richten Sie die
Positionierungsstiftbohrung aus und setzen Sie die flexiblen Positionierungsstifte von
in die Bohrungφ10x30, um die Verbindungsplatte zu befestigen. Verbinden Sie
die Verbindungsplatte und den Endwagen mit der Schraube M16x70.
![]()
Drücken Sie die beiden Lager in die beiden Seiten der Räder und dann
setzen Sie es in den Endwagen; Befestigen Sie die Räder mit der Welle und der Wellenhülse.Befestigen Sie die Welle mit der Wellenplatte; Befestigen Sie die Wellenplatte mit Schrauben.
3. Installation der Dichtungsplatte und des Gummipuffers
![]()
4. Installation der Stromabnehmer-Montageplatte
![]()
Technische Produktdaten:
![]()
Modell
![]()
| Kran | Rechteckig |
Stahlrohr Radgröße |
Motorleistung | S1 |
(mm) GL125-15 |
(mm) GL125-15 |
(mm) GL125-15 |
(mm) GL125-15 |
| 1t-7,5m | 150*150*6 | W125*60 | 0,3KW*2 | 1500 | 1200 | 400 | 500 | 600 |
| 1t-11,5m | 2000 | 1600 | 400 | 500 | 600 | |||
| 1t-16,5m | 2500 | 700 | 400 | 500 | 600 | |||
| 2t/3t-7,5m | 150*200*8 | W160*70 | 0,4KW*2 | 2000 | 1200 | 400 | 500 | 600 |
| 2t/3t-11,5m | 2000 | 1600 | 400 | 500 | 600 | |||
| 2t/3t-16,5m | 2500 | 700 | 400 | 500 | 600 | |||
| 2t/3t-22,5m | 3000 | 700 | 500 | 600 | 700 | |||
| 2t/3t-28,5m | 3500 | 3000 | 600 | 700 | 800 | |||
| 5t-11,5m | 150*250*8 | W200*70 | 0,4KW*2 | 2000 | 1600 | 400 | 500 | 600 |
| 5t-16,5m | 2500 | 700 | 400 | 500 | 600 | |||
| 5t-22,5m | 0,75KW*2 | 2000 | 700 | 500 | 600 | 700 | ||
| 5t-28,5m | 3500 | 3000 | 600 | 700 | 800 | |||
| 10t-11,5m | 200*250*8 | W250*80 | 1,1KW*2 | 2000 | 1600 | 400 | 500 | 600 |
| 10t-16,5m | 2500 | 700 | 600 | 600 | 700 | |||
| 10t-22,5m | 1,1KW*2 | 2500 | 700 | 700 | 600 | 700 | ||
| 10t-28,5m | 3500 | 3000 | 700 | 800 | Produkt zeigen: | |||
| 16t-16,5m | 200*300*8 | W250*80 | 1,1KW*2 | 2500 | 700 | 600 | 700 | 800 |
| 16t-22,5m | 3000 | 700 | 700 | 800 | Produkt zeigen: | |||
| 16t-28,5m | 1,5KW*2 | 3000 | 3000 | 700 | 800 | Produkt zeigen: | ||
| 20t-16,5m | 200*400*8 | W315*90 | 1,5KW*2 | 3000 | 700 | 700 | 800 | Produkt zeigen: |
| 20t-22,5m | 3500 | 3000 | 700 | 800 | Produkt zeigen: |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657