|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | CD1 MD1 Kleiner elektrischer Drahtseilzug 1 Tonne mit drahtloser Fernbedienung | Riemen: | Drahtseil |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 0,25-30 Tonnen | Hubhöhe: | 09.06.12.18 oder auf Ihren Wunsch |
| Farbe: | Als Anfrage | Drahtlose Fernbedienung: | Verfügbar |
| Hervorheben: | elektrische anhebende Hebemaschine,Edelstahlseilzug |
||
CD1 MD1 Elektrischer Seilzug mit kleiner Größe, 1 Tonne, mit drahtloser Fernbedienung
Kurze Einführung
Unsere Fabrik kann 1-50 Tonnen Seilwinden herstellen, einschließlich Typen CD und MD, Seilwinden mit geringer Bauhöhe, explosionsgeschützte Elektroseilwinden, Elektroseilwinden europäischer Bauart und Kettenzüge. Der Hebezeug kann mit Pendelsteuerung und drahtloser Fernbedienung ausgestattet werden. Kann vollständig und streng nach Ihren spezifischen Anforderungen angepasst werden.
Produktanwendung
Der Seilzug vom Typ CD1 und MD1 ist eine Art leichtes und kleines Hebezeug, das an Einbalkenkränen, Brückenkränen, Portalkränen, Auslegerkränen, Kragarmkränen usw. installiert werden kann. Er kann auch als Winde verwendet werden. Er ist weit verbreitet in Fabriken, Bergwerken, Häfen, Lagerhäusern, Lagerbereichen und Geschäften. CD hat eine Geschwindigkeit, MD hat zwei Geschwindigkeiten.
Technische Parameter des Produkts
![]()
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Seiltyp | Drahtseildurchmesser (mm) | I-Träger-Schienentyp | Arbeitsaufgabe | Hubmotor | Fahrmotor | ||||
| Leistung (kW) | U/min (U/min) | Stromversorgung | Leistung (kW) | U/min (U/min) | Stromversorgung | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phasen | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phasen |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Seiltyp | Drahtseildurchmesser (mm) | I-Träger-Schienentyp | Arbeitsaufgabe | Hubmotor | Fahrmotor | ||||
| Leistung (kW) | U/min (U/min) | Stromversorgung | Leistung (kW) | U/min (U/min) | Stromversorgung | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phasen | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phasen |
| MD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
Fragen vor dem Angebot:
* Tragfähigkeit?
* Hubhöhe?
* Was ist das Hebematerial? Wie ist die Arbeitsumgebung?
* Stromversorgung und Steuerspannung?
Je mehr Informationen Sie angeben, desto genauer können wir die Lösung für Sie vorbereiten!
Produktanwendung
Produkt zeigt:
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657