|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Elektroseilzug CD MD | Kapazität: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Hubhöhe: | Standard 6/9/12/18m oder auf Anfrage | Hubgeschwindigkeit: | 8 m/min; 0,8/8 m/min |
| Reisegeschwindigkeit: | 20 m/min | Kontrollspannung: | 24V/36V/48V |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | 1 Tonnen elektrisches Seilheben,2 Tonnen hohes Drahtseil,5 Tonnen CD1-Elektroheber |
||
Unsere Produkte werden häufig in der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe sowie für andere Spezialzwecke eingesetzt, z. B. für Formenbau, Windkraft, Logistik, Eisenbahn, Schiffbau, Brückenbau, Fabrikmontagelinien, mechanische Wartungsplattformen usw.
Die Elektroseilzüge CD1 und MD1 zeichnen sich durch eine kompakte, leichte, kleine Form und einen reibungslosen Betrieb aus. Es kann nicht nur auf Hängerollen eingesetzt werden, sondern auch in Verbindung mit vielen Arten elektrischer oder manueller Kräne wie dem Einträgerkran, dem Doppelträgerkran, dem Auslegerkran und dem Portalkran. Das elektrische Hebezeug Modell MD1 mit doppelter Hubgeschwindigkeit sollte verwendet werden, wenn das Hebezeug Modell CD1 die Anforderungen an Feineinstellungen bei Präzisionsarbeiten nicht erfüllen kann
| Modell |
Tragfähigkeit (T) |
Hubgeschwindigkeit (m/min) |
Laufgeschwindigkeit (m/min) |
Drahtseiltyp | Durchm. Drahtseil (mm) | (H)Hubhöhe | ||
|
Leistung (kw) |
U/min (U/min) |
Stromversorgung | ||||||
| CD1-0,25 | 0,25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0,4 | 1380 |
220-440V 50/60 Hz 3 Phasen |
| CD1-0,5 | 0,5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0,8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Modell |
Tragfähigkeit (T) |
Hubgeschwindigkeit (m/min) |
Laufgeschwindigkeit (m/min) |
Drahtseiltyp |
Durchm. Aus Drahtseil (mm) |
(H)Hubhöhe | ||
|
Leistung (kw) |
U/min (U/min) |
Stromversorgung | ||||||
| MD1-0,25 | 0,25 | 8/0,8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0,4 | 1380 | 220–440 V, 50/60 Hz, dreiphasig |
| MD1-0,5 | 0,5 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0,2/0,8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0,2/1,5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0,4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0,4/4,5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0,8/7,5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0,7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1,5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3,5/0,35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1,5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3,5/0,35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1,5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657