|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Einträger-Laufkran | Kranfunktion: | geringe Bauhöhe, geringe Bauhöhe, geringes Eigengewicht |
|---|---|---|---|
| Arbeitsabgabe: | A5 A6 | Trägertyp: | Einzelträger |
| Arbeitstemperatur: | -20 ~ 40 ℃ | Stromversorgung: | 380/415/440V |
| Spanne: | 7,5-25,5 m | Maximale Kapazität: | 100ton |
| Hervorheben: | A6 Duty Single Girder Overhead Crane,Travelling Single Girder Overhead Crane |
||
Elektrische Ein-Gitter-Höhenkrane können mit verschiedenen Drahtseil- und Kettenaufzügen ausgestattet werden, um unterschiedliche Betriebsanforderungen zu erfüllen und die Produktivität erheblich zu steigern.Die fortschrittliche Strukturoptimierung des Hauptstrahls bietet eine außergewöhnliche Stabilität bei minimalem Leergewicht, die eine präzise Positionierung und eine zuverlässige Bremsleistung bieten.
| Kapazität (kg) | Arbeitsaufgabe (FEM) | Arbeitsaufgabe (ISO/GB) | Aufzugshöhe (m) | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | Geschwindigkeit der Trolleybus (m/min) | H Größe (mm) | C Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4 m | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 bis 20 | 245 | 385 |
| 1250 | 3 m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 bis 20 | 245 | 385 |
| 1600 | 3 m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 bis 20 | 245 | 385 |
| 2000 | 2 m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 bis 20 | 245 | 385 |
| 2500 | 3 m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 bis 20 | 245 | 385 |
| 3200 | 2 m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 bis 20 | 245 | 385 |
| 5000 | 2 m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 bis 20 | 266 | 495 |
| 6300 | 1M | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 bis 20 | 266 | 495 |
| 8000 | 1M | M4 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5 bis 20 | 296 | 792 |
| 10000 | 1M | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5 bis 20 | 296 | 792 |
| 12500 | 1M | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5 bis 20 | 296 | 792 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657