|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | 0,5 t-35 t 3 m FEC-Ketten-Elektrokettenzug mit elektrischer Laufkatze | Stromspannung: | Bei der Verwendung von elektrischen Antrieben sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 0,5t-35t | Standardhubhöhe: | 3m/6m/9m/12m/15m |
| Geschwindigkeit: | Einzelne Geschwindigkeit/doppelte Geschwindigkeit | Typ: | Hakentyp/Laufkatzentyp/Typ mit geringer Bauhöhe |
| Farbe: | Alternative | ||
| Hervorheben: | Minikettenhebemaschine,Edelstahlkettenhebemaschine |
||
SY-Baureihe Modell SYA Elektrische Kettenhebe
Verwendung: Heben, Befestigen, Binden, Traktion usw. Gut in verschiedenen Industriezweigen akzeptiert.
| Modell | Aufzugskapazität (t) | Aufzugshöhe ((m) | Aufzugsgeschwindigkeit ((m/min) | Fahrgeschwindigkeit ((m/min) | Aufzugsmotor | Laufender Motor | I-Strahl ((mm) | ||||
| Leistung ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stromversorgung | Leistung ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stromversorgung | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3 bis 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58 bis 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 bis 160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3 bis 9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 bis 160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3 bis 9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3 bis 9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 bis 180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3 bis 9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 bis 178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3 bis 9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110 bis 178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110 bis 180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 bis 9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120 bis 180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150 bis 202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3 bis 9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3 bis 9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3 bis 9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3 bis 9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3 bis 9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657