|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Elektrische Laufkatze für elektrisches Hebezeug 0,5 t 1 t 2 t 3 t 5 t Einzelgeschwindigkeit Doppelge | Kapazität: | 0,5t 1t 2t 3t 5t 10t |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | 00,12 bis 0,75 kW | Geschwindigkeit 50Hz: | 11 oder 21 m/min |
| Minimaler Wenderadius: | 0,8 und 1,0 | Anwendung: | Elektrokettenzug |
| Hervorheben: | Edelstahlkettenhebemaschine,Hochgeschwindigkeitskettenhebemaschine |
||
Einfache Installations-Laufkatze für elektrische Hebemaschinen-Kran-Bewegungslaufkatze
Technikparameter
![]()
| Modell | Kapazität (T) |
Einheit (Millimeter) | Geschwindigkeit 50HZ (m/min) |
Motor (Kilowatt) | Minimum Radius von Drehung |
Ich-Strahl | |||
| A | B | R | T | ||||||
| SY-ET-0.5 | 0,5 | 198 | 248 | 142 | 159 | 12,2 | 0,12 | 0,8 | 52-153 |
| SY-ET-01 | 1 | 315 | 212 | 142 | 231 | 11-21 | 0,4 | 0,8 | 52-153 |
| SY-ET-02 | 2 | 325 | 220 | 142 | 231 | 11-21 | 0,4 | 0,8 | 82-178 |
| SY-ET-03 | 3 | 340 | 250 | 142 | 231 | 11-21 | 0,4 | 1 | 100-178 |
| SY-ET-05 | 5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 11-21 | 0,75 | 1,8 | 100-178 |
| SY-ET-7.5 | 7,5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 11-21 | 0,75 | 1,8 | 100-178 |
| SY-ET-10 | 10 | 500 | 370 | 142 | 231 | 11-21 | 0,75 | 2,5 | 150-220 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657