| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Produkt-: | Kettenzug | Haken: | legierten Stahl geschmiedet | 
|---|---|---|---|
| Kettengrad: | G80 | Min. Cap.: | 0,5 TONNE | 
| Maximale Kappe: | 10 Tonnen | Farbe: | Anfrage | 
| Hervorheben: | horizontale anhebende Klammer,anhebende Klammern des Stahls | 
			    	||
COLUMBIUM Kettenzug
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Laufender Test (t) | No.of-Lastkette | Dia.of-Lastkette (Millimeter) | Nettogewicht (Kilogramm) | Verpackungs-Größe (L*W*H) (cm) | 
| CB-0.5 | 0,5 | 2,5 | 0,75 | 1 | 5 | 11 | 24*19*18 | 
| CB-1 | 1 | 2,5 | 1,5 | 1 | 6 | 12,5 | 28*21*21 | 
| CB-1.5 | 1,5 | 2,5 | 2,25 | 1 | 7,1 | 17,8 | 34*26*20 | 
| CB-2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 19,5 | 34*26*20 | 
| CB-3 | 3 | 3 | 4,5 | 1 | 10 | 29 | 34*26*20 | 
| CB-5 | 5 | 3 | 7,5 | 2 | 9 | 41,3 | 41*32*24 | 
| CB-10 | 10 | 3 | 15 | 4 | 9 | 78,5 | 48*42*18.5 | 
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657