| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Produkt-: | Kettenzug | Min. Cap.: | 0,5 TONNE | 
|---|---|---|---|
| Max. Cap.: | 50 Tonne | Farbe: | Anfrage | 
| STANDARDaufzug-HÖHE: | 3M | NEIN der Lastkette: | 1 - 22 | 
| Hervorheben: | horizontale anhebende Klammer,Horizontale Platten-Klammer | 
			    	||
VC-A Kettenzug
| Modell | Tragfähigkeit (T) | Hubhöhe (m) | Laufender Test (t) | No.of-Lastkette | Dia.of-Lastkette (Millimeter) | Nettogewicht (Kilogramm) | Verpackungs-Größe (L*W*H) (cm) | 
| VC-A-0.5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 5 | 8,4 | 22*14*15 | 
| VC-A-1 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 6,3 | 12 | 25*19*16 | 
| VC-A-1.5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 7,1 | 16,2 | 33*24*16 | 
| VC-A-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 20 | 33*24*19 | 
| VC-A-3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7,1 | 24 | 34.5*24*16 | 
| VC-A-5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 41 | 40*30*19 | 
| VC-A-10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 9 | 79 | 48*42*18.5 | 
| VC-A-15 | 15 | 3 | 15 | 6 | 9 | 120 | 69*56*20 | 
| VC-A-20 | 20 | 3 | 20 | 8 | 9 | 193 | 78*68*20 | 
| VC-A-30 | 30 | 3 | 30 | 12 | 9 | 220 | 85*67*30 | 
| VC-A-50 | 50 | 3 | 50 | 22 | 9 | 1092 | 110*100*130 | 
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657