| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | als Ihr Antrag |
| Lieferfrist: | 15 bis 20 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 300 bis 500 Sätze pro Woche |
Die schwere hohe Qualität lädt stabile Crane Railway Steel To Overhead-Kräne
Unser Stahl hat gute Qualität und guten Preis. Wir können zur Verfügung stellen frei technischen Führer und techincal Zeichnung für Schieneninstallation. Die Schienen, die wir als Folgen zur Verfügung stellen können:
| Modell | Höhe (Millimeter) | Unter (Millimeter) | Kopf (Millimeter) | Netz (Millimeter) | Länge pro Stück (m) | Material |
| 8kg/m | 65 | 54 | 25 | 7 | 6 | Q235 |
| 15kg/m | 79,37 | 79,37 | 42,86 | 8,33 | 6-10 | Q235/55Q |
| 18kg/m | 90 | 80 | 40 | 10 | 6-10 | Q235/55Q |
| 24kg/m | 107 | 92 | 51 | 10,8 | 6-10 | Q235/55Q |
| 30kg/m | 107,95 | 107,95 | 60,33 | 12,3 | 6-10 | Q235/55Q |
| 38kg/m | 134 | 114 | 68 | 13 | 12,5 | 45MN/U71MN |
| 43kg/m | 140 | 114 | 70 | 14,5 | 12,5 | 45MN/U71MN |
| 50kg/m | 152 | 132 | 70 | 15,5 | 12,5 | 45MN/U71MN |
| 60kg/m | 176 | 150 | 73 | 16,5 | 12,5 | U71MN |
| QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 12-12.5 | U71MN |
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 12-12.5 | U71MN |
| QU100 | 100 | 150 | 100 | 38 | 12-12.5 | U71MN |
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 12-12.5 | U71MN |
![]()
Vorteile:
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | als Ihr Antrag |
| Lieferfrist: | 15 bis 20 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 300 bis 500 Sätze pro Woche |
Die schwere hohe Qualität lädt stabile Crane Railway Steel To Overhead-Kräne
Unser Stahl hat gute Qualität und guten Preis. Wir können zur Verfügung stellen frei technischen Führer und techincal Zeichnung für Schieneninstallation. Die Schienen, die wir als Folgen zur Verfügung stellen können:
| Modell | Höhe (Millimeter) | Unter (Millimeter) | Kopf (Millimeter) | Netz (Millimeter) | Länge pro Stück (m) | Material |
| 8kg/m | 65 | 54 | 25 | 7 | 6 | Q235 |
| 15kg/m | 79,37 | 79,37 | 42,86 | 8,33 | 6-10 | Q235/55Q |
| 18kg/m | 90 | 80 | 40 | 10 | 6-10 | Q235/55Q |
| 24kg/m | 107 | 92 | 51 | 10,8 | 6-10 | Q235/55Q |
| 30kg/m | 107,95 | 107,95 | 60,33 | 12,3 | 6-10 | Q235/55Q |
| 38kg/m | 134 | 114 | 68 | 13 | 12,5 | 45MN/U71MN |
| 43kg/m | 140 | 114 | 70 | 14,5 | 12,5 | 45MN/U71MN |
| 50kg/m | 152 | 132 | 70 | 15,5 | 12,5 | 45MN/U71MN |
| 60kg/m | 176 | 150 | 73 | 16,5 | 12,5 | U71MN |
| QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 12-12.5 | U71MN |
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 12-12.5 | U71MN |
| QU100 | 100 | 150 | 100 | 38 | 12-12.5 | U71MN |
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 12-12.5 | U71MN |
![]()
Vorteile: