|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maximum-anhebendes Gewicht: | 0,5 Tonne ton-2 | Energiequelle: | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Riemenart: | Drahtseil | Stromversorgung: | 3 Phase 220V/380V/415V/440V/480V 50/60HZ |
| Max. Cap: | 1000 KILOGRAMM | Bedingung: | neu |
| Hervorheben: | elektrische Davithandkurbel,Elektrische ziehende Handkurbel |
||
Draht-Seilwinde-Hubhöhe 70 m 500 Kilogramm/1000 Kilogramm/2000 Kilogramm mit 380 V elektrische
- Schnelle Installation.
- Bequemlichkeit in Kraft.
- Lärmarmes Niveau.
- Schnelles Bremsen.
- Große Seilkapazität – zu 100 Metern (das darf sie am Anheben von Frachten an der Reparatur von hochflurigen Gebäuden anwenden).
- Bestehen eines Seils mit einem Haken in einem Satz.
Parameter
![]()
| Modell | KCD-300~600kg | KCD-500~1000kg | KCD-750~1500kg | KCD-1~2T |
| Kapazität | 600kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
| Anhebende Geschwindigkeit | 7-14m/min | 6-12m/min 8-16m/min | 8-16m/min | 8-16m/min |
| Energie | 0.6KW | 1.5KW | 2.0KW | 3.0KW |
| Motor R.P.M | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Spannung | 380v | 380v | 380v | 380v |
| Hubhöhe | 60M | 1-100M | 100-150M | 100-200M |
| Drahtseilart | 5.0*6*19 | D-6*19-6 | 6*19*7.7 | 6*19*10 |
| Gewicht | 35kg | 50kg | 60kg | 110kg |
Produktshow
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657