| MOQ: | 1 EINHEIT |
| Preis: | Negotiate |
| Standard Packaging: | SPERRHOLZ-FALL |
| Delivery Period: | 10 -15 Werktage |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PCS pro Monat |
Elektrische Handkurbel JK
![]()
| Elektrische Handkurbel JK | ||||||
| Modell | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
| Linie Zugkapazität (Kilogramm) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Drahtseildurchschnittsgeschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
| Drahtseil Durchmesser (Millimeter): | 9,3 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
| Reduzierungskasten | Art | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
| Übersetzungsverhältnis | 31,5 | 23,34 | 40,17 | 23,34 | 23,34 | |
| Trommel (Millimeter) | Durchmesser (Millimeter) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| Länge | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
| Kapazität (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
| Motor | Art | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
| Energie (Kilowatt) | 7,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| Drehende Geschwindigkeit (r/min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
| Hydraulische Bremse | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
| Maß (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
| Gewicht (Kilogramm) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 | |
| MOQ: | 1 EINHEIT |
| Preis: | Negotiate |
| Standard Packaging: | SPERRHOLZ-FALL |
| Delivery Period: | 10 -15 Werktage |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PCS pro Monat |
Elektrische Handkurbel JK
![]()
| Elektrische Handkurbel JK | ||||||
| Modell | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
| Linie Zugkapazität (Kilogramm) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Drahtseildurchschnittsgeschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
| Drahtseil Durchmesser (Millimeter): | 9,3 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
| Reduzierungskasten | Art | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
| Übersetzungsverhältnis | 31,5 | 23,34 | 40,17 | 23,34 | 23,34 | |
| Trommel (Millimeter) | Durchmesser (Millimeter) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| Länge | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
| Kapazität (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
| Motor | Art | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
| Energie (Kilowatt) | 7,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| Drehende Geschwindigkeit (r/min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
| Hydraulische Bremse | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
| Maß (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
| Gewicht (Kilogramm) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 | |