| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Standardexportfälle |
| Delivery Period: | 15 bis 20 Werktage |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 600 Sätze pro Monat |
1t 5t 10t 20t 30t Haken-manuelle Kettenhebemaschine der Kettenzug-hakenförmiger Kettenlegierungs-G80
Produkt-Beschreibung:
1. ist- die Blockformat Handkette ein tragbares Lastaufnahmemittel funktionierte leicht eigenhändig. es ist für Gebrauch in den Fabriken, in den Bergwerken, in den Bauernhöfen, in den Baustellen, in den Kais, in den Docks und in den Lagern für in stallation der Ausrüstung passend, sowie für Be- und Entladungs-Waren, ist es für das Anheben besonders günstig, wohin keine Stromversorgung verfügbar ist. Der Kettenzug kann zu einer Laufkatze irgendeiner Art als reisender Kettenzug befestigt werden. Es ist für die Einschienenbahnunkosten passend, die System, Handreisendem Kran und Kranbalkenkran übermitteln.
Techinal-Parameter:
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Laufender Test (t) | No.of-Lastkette | Dia.of-Lastkette (Millimeter) | Nettogewicht (Kilogramm) | Verpackende Größe (L*W*H) (cm) |
| CB-0.5 | 0,5 | 2,5 | 0,75 | 1 | 5 | 11 | 24*19*18 |
| CB-1 | 1 | 2,5 | 1,5 | 1 | 6 | 12,5 | 28*21*21 |
| CB-1.5 | 1,5 | 2,5 | 2,25 | 1 | 7,1 | 17,8 | 34*26*20 |
| CB-2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 19,5 | 34*26*20 |
| CB-3 | 3 | 3 | 4,5 | 1 | 10 | 29 | 34*26*20 |
| CB-5 | 5 | 3 | 7,5 | 2 | 9 | 41,3 | 41*32*24 |
| CB-10 | 10 | 3 | 15 | 4 | 9 | 78,5 | 48*42*18.5 |
Vorteile:
Fabrikshow:
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Standardexportfälle |
| Delivery Period: | 15 bis 20 Werktage |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 600 Sätze pro Monat |
1t 5t 10t 20t 30t Haken-manuelle Kettenhebemaschine der Kettenzug-hakenförmiger Kettenlegierungs-G80
Produkt-Beschreibung:
1. ist- die Blockformat Handkette ein tragbares Lastaufnahmemittel funktionierte leicht eigenhändig. es ist für Gebrauch in den Fabriken, in den Bergwerken, in den Bauernhöfen, in den Baustellen, in den Kais, in den Docks und in den Lagern für in stallation der Ausrüstung passend, sowie für Be- und Entladungs-Waren, ist es für das Anheben besonders günstig, wohin keine Stromversorgung verfügbar ist. Der Kettenzug kann zu einer Laufkatze irgendeiner Art als reisender Kettenzug befestigt werden. Es ist für die Einschienenbahnunkosten passend, die System, Handreisendem Kran und Kranbalkenkran übermitteln.
Techinal-Parameter:
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Laufender Test (t) | No.of-Lastkette | Dia.of-Lastkette (Millimeter) | Nettogewicht (Kilogramm) | Verpackende Größe (L*W*H) (cm) |
| CB-0.5 | 0,5 | 2,5 | 0,75 | 1 | 5 | 11 | 24*19*18 |
| CB-1 | 1 | 2,5 | 1,5 | 1 | 6 | 12,5 | 28*21*21 |
| CB-1.5 | 1,5 | 2,5 | 2,25 | 1 | 7,1 | 17,8 | 34*26*20 |
| CB-2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 19,5 | 34*26*20 |
| CB-3 | 3 | 3 | 4,5 | 1 | 10 | 29 | 34*26*20 |
| CB-5 | 5 | 3 | 7,5 | 2 | 9 | 41,3 | 41*32*24 |
| CB-10 | 10 | 3 | 15 | 4 | 9 | 78,5 | 48*42*18.5 |
Vorteile:
Fabrikshow:
![]()