Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maximum-anhebendes Gewicht: | 30 Tonne | Maximale Hubhöhe: | Alternative |
---|---|---|---|
Riemenart: | Drahtseil | Anwendung: | Kräne, Boot, Bergbau |
Kabelnenndrehzahl: | 6-9 m/min | Spannung: | 380V/220-50HZ/60HZ |
Hervorheben: | elektrische Davithandkurbel,Elektrische ziehende Handkurbel |
JM-Modell-langsame errichtende elektrische Handkurbel mit Hochleistungsniedriger geschwindigkeit
Wird langsames Drahtseil JM-Modells, das elektrische Handkurbel das langsame Hochziehen/Geschwindigkeit, es ziehend hat, für das Hochziehen und die Entleerung der Gewichtsmaterialien, wie alle Arten großes und mittleres konkretes constructure des Stahls, der Installation und der Zerlegung der mechanischen Ausrüstung benutzt. Es ist für Bau- und Installationstechnik von constraction, Bergbaubereich, Fabrik, Werft und so weiter passend.
Die Standardkapazität der elektrischen Handkurbel: 1t, 1.6t, 2t, 3.2t, 5t, 6t, 8t, 10t, 12.5t, 13.5t, 16t, 20t, 25t, 30t.
Die Steuermodelle: Handradschalter oder -Schaltkasten mit Druckknöpfen oder Fernbedienung.
Langsamer Gebrauch für Kran- und Installationsindustrieeigenschaft
Modell | Verkabeln Sie bewerteten Zug (Kilogramm) |
Kabel veranschlagt Geschwindigkeit (m/min) |
Drahtseil (ɸmm) |
Reduzierungskasten | Trommel (Millimeter) | ||
Art | Getriebe Verhältnis |
Durchmesser (ɸ) | Länge | ||||
JM2 | 2000 | 12 | 15,53 | JZQ350 | 23,34 | 260 | 480 |
JM3 | 3000 | 10 | 17 | JZQ350 | 31,50 | 310 | 510 |
JM5 | 5000 | 11 | 21,50 | JZQ400 | 23,34 | 400 | 730 |
JM8 | 8000 | 10 | 26 | JZQ500 | 31,50 | 500 | 900 |
JM10 | 10000 | 9 | 30 | JZQ650 | 40,17 | 550 | 1000 |
JM12 | 12000 | 9 | 32 | JZQ650 | 40,17 | 650 | 1000 |
JM16 | 16000 | 6,6 | 36,5 | JZQ750 | 31,50 | 750 | 1830 |
JM20 | 20000 | 7,7 | 39 | JZQ750 | 31,50 | 750 | 1830 |
JM25 | 25000 | 8,5 | 42 | JZQ750 | 31,50 | 850 | 1925 |
JM30 | 30000 | 8,5 | 48 | JZQ850 | 23,34 | 960 | 1960 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657