Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kette: | G80 | Kettenart: | galvanisiert und schwärzen Sie |
---|---|---|---|
Kapazität: | 1t - 30t | Stromversorgung: | Handkette |
Haken: | Legierungshaken | Farbe: | Anfrage |
Hervorheben: | horizontale anhebende Klammer,Horizontale Platten-Klammer |
1T - Flaschenzug-Kettenhebemaschine des Hand30t manueller Kettenzug-HSZ mit Kette G80
Anwendungsbereich:
Passend für Fabriken, Bergwerke, Baustellen, landwirtschaftliche Produktion und Docks, Watercrafts, Lager, Maschineninstallation, anhebende Waren, Be- und Entladungs-Fahrzeuge, besonders für offene und keine Energiefunktion.
Techinal-Parameter:
Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Laufender Test (t) | No.of-Lastkette | Dia.of-Lastkette (Millimeter) | Nettogewicht (Kilogramm) | Verpackungs-Größe (L*W*H) (cm) |
HSZ-0.5 | 0,5 | 2,5 | 0,63 | 1 | 5*15 | 8,6 | 24*18*14 |
HSZ-1 | 1 | 2,5 | 1,25 | 1 | 6*18 | 10 | 24*18*14 |
HSZ-1.5 | 1,5 | 2,5 | 1,875 | 1 | 8*24 | 15 | 30*20*16 |
HSZ-2 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 6*18 | 17,5 | 24*18*14 |
HSZ-3 | 3 | 3 | 3,75 | 2 | 10*30 | 23 | 34*24*16 |
HSZ-5 | 5 | 3 | 6,25 | 4 | 10*30 | 38 | 39*30*18.5 |
HSZ-10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 10*30 | 68 | 62*50*28 |
HSZ-20 | 20 | 3 | 25 | 8 | 10*30 | 180 | 70*45*75 |
HSZ-30 | 30 | 3 | 33 | 12 | 10*30 | 250 | 72*50*68 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657