| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Standardexportholzetuis |
| Delivery Period: | 15 bis 30 Werktage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 Sätze pro Monat |
Edelstahl-Hebemaschinen-Handkettenzug
Produktübersicht:
Edelstahlkettenhebemaschine hat die Eigenschaften von sicherem und zuverlässige, einfache Wartung, hohe mechanische Leistungsfähigkeit, kleine Armbandspannung, leichtes und einfaches zu tragen, schöner Auftritt und klein und dauerhaft, Edelstahlkettenhebemaschine ist für Fabriken, Bergwerke, Baustellen, Docks, Docks, Lager, etc. werden verwendet, um Maschinen und Waren, besonders für die Freiluft- und macht-freien Operationen anzuheben und Showüberlegenheit zu installieren passend.
Parameter:
![]()
| Modell | HSZ-0.5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-7.5A | HSZ-10A | HSZ-15A | HSZ-20A | HSZ-30A | HSZ-50A | |
| Kapazität (t) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
| Standardaufzughöhe (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Testlast (KN) | 6,3 | 12,5 | 18,8 | 25 | 37,5 | 62,5 | 94 | 125 | 187,5 | 250 | 375 | 625 | |
| Bewerteter Zug mit voller Last (N) | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 430 | 420*2 | 450*2 | 450*2 | |
| Nr. der Lastkette | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | |
| Durchmesser der Lastkette | 5 | 6 | 7,1 | 8 | 7,1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Maße (Millimeter) | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 | |
| B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 965 | |
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 | |
| D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 8 | 11 | 17 | 18 | 22 | 45 | 52 | 70 | 125 | 162 | 228 | 1085 | |
| Extragewicht pro Meter des Extraaufzugs (Kilogramm) | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 4,2 | 5,6 | 7,3 | 9,8 | 14,2 | 19,6 | 28,3 | 50 | |
Vorteile:
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Standardexportholzetuis |
| Delivery Period: | 15 bis 30 Werktage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 Sätze pro Monat |
Edelstahl-Hebemaschinen-Handkettenzug
Produktübersicht:
Edelstahlkettenhebemaschine hat die Eigenschaften von sicherem und zuverlässige, einfache Wartung, hohe mechanische Leistungsfähigkeit, kleine Armbandspannung, leichtes und einfaches zu tragen, schöner Auftritt und klein und dauerhaft, Edelstahlkettenhebemaschine ist für Fabriken, Bergwerke, Baustellen, Docks, Docks, Lager, etc. werden verwendet, um Maschinen und Waren, besonders für die Freiluft- und macht-freien Operationen anzuheben und Showüberlegenheit zu installieren passend.
Parameter:
![]()
| Modell | HSZ-0.5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-7.5A | HSZ-10A | HSZ-15A | HSZ-20A | HSZ-30A | HSZ-50A | |
| Kapazität (t) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
| Standardaufzughöhe (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Testlast (KN) | 6,3 | 12,5 | 18,8 | 25 | 37,5 | 62,5 | 94 | 125 | 187,5 | 250 | 375 | 625 | |
| Bewerteter Zug mit voller Last (N) | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 430 | 420*2 | 450*2 | 450*2 | |
| Nr. der Lastkette | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | |
| Durchmesser der Lastkette | 5 | 6 | 7,1 | 8 | 7,1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Maße (Millimeter) | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 | |
| B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 965 | |
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 | |
| D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 8 | 11 | 17 | 18 | 22 | 45 | 52 | 70 | 125 | 162 | 228 | 1085 | |
| Extragewicht pro Meter des Extraaufzugs (Kilogramm) | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 4,2 | 5,6 | 7,3 | 9,8 | 14,2 | 19,6 | 28,3 | 50 | |
Vorteile: