Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | 1ton 20ton zur hohen Qualität obenliegender Crane End Carriages | Art: | Hohler Wellenendenwagen |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V zu 690V 3P 50/60Hz | Kapazität: | 1ton bis 20ton |
Kranstrahl: | auf Wunsch besonders angefertigt | Steuerung: | Operation der Luft-Operation+Ground |
Motor: | ABM-/ownmarke | ||
Markieren: | Overhead Crane End Carriage,20T Crane End Carriage,Hollow Shaft Crane End Carriage |
1ton 20ton zur hohen Qualität obenliegender Crane End Carriages
Kurze Einleitung
Endenwagen hergestellt vom Rechteckrohr, Getriebemechanismusgebrauchsgang-Reduzierermotor, ausgerüstet mit dem offenen Zahntrieb
Rad oder hohles Wellenrad. Passend für einzelnen Träger oder doppelten TrägerLaufkran. Laufkranzoberflächenwärmebehandlung.
Es muss nur das Hauptfahrwerkbein und Endenstrahl nach Korrektur schweißen. Herstellung der Kranherstellung, -installation und -wartung
sehr leicht. Europäerartiger Endenwagen nimmt den F-Reihenreduzierer und hohle Antriebswelle an und Arbeits Aufgabenreichweite M5.
Hauptmerkmale:
1. Lärmarme, geräumige Kabine und gute Ansicht.
2. Sicheres und zuverlässiges Reisen.
3. Angemessene Struktur.
5. Machen Sie das Beginnen und das Stoppen glatt.
6. Speichert Stromspezifikationen.
7. Bequeme Wartung.
8. Ausgezeichnete Austauschbarkeit für Teile.
9. Überbelasten Sie Begrenzer, den Begrenzungsschalter (anhebend und reisend), Verriegelungsschutzgerät,
Dämpfen Sie ab, überholen Sie Käfig, klare Platte der Schiene, Schutzhaube, die Sammelschieneverhindererplatte, Antikollisions
Gerät, Haupttrennschalter, Notaussystem, Bewegungsüberlastschutz etc.
Technische Parameter
Art | Kranspezielles. | Rechteckig Stahlrohr |
Radgröße | Leistungsstärke (20m/min) |
Leistungsstärke (30m/min) |
S1 (Millimeter) |
S2 (Millimeter) |
W1 (Millimeter) |
W2 (Millimeter) |
EUS90-15 | 1.6t-7.5m | 150*150*6 | U90*60 | FA27-0.25KW | FA27-0.37KW | 1500 | 1300 | 400 | 550 |
EUS90-20 | 1.6t-11.5m | 2000 | 1800 | 400 | 550 | ||||
EUS90-25 | 1.6t-16.5m | 2500 | 2300 | 400 | 550 | ||||
EUS90-30 | 1.6t-22.5m | 3000 | 2800 | 400 | 550 | ||||
EUS125-15 | 3.2t-7.5m | 150*200*8 | U125*60 | FA27-0.37KW | FA27-0.55KW | 1500 | 1300 | 400 | 550 |
EUS125-20 | 3.2t-11.5m | 2000 | 1800 | 400 | 550 | ||||
EUS125-25 | 3.2t-16.5m | 2500 | 2300 | 400 | 550 | ||||
EUS125-30 | 3.2t-22.5m | 3000 | 2800 | 500 | 650 | ||||
EUS125-35 | 3.2t-28.5m | 3500 | 3300 | 600 | 750 | ||||
EUS160-15 | 6.3t-7.5m | 150*250*8 | U160*70 | FA37-0.55KW | FA37-0.75KW | 1500 | 1200 | 400 | 550 |
EUS160-20 | 6.3t-11.5m | 2000 | 1700 | 400 | 550 | ||||
EUS160-25 | 6.3t-16.5m | 2500 | 2200 | 400 | 550 | ||||
EUS160-30 | 6.3t-22.5m | 3000 | 2700 | 500 | 650 | ||||
EUS160-35 | 6.3t-28.5m | 3500 | 3200 | 600 | 750 | ||||
EUS200-20 | 12.5t-11.5m | 200*250*8 | U200*70 | FA47-0.75KW | FA47-1.1KW | 2000 | 1700 | 500 | 650 |
EUS200-25 | 12.5t-16.5m | 2500 | 2200 | 500 | 650 | ||||
EUS200-30 | 12.5t-22.5m | FA47-1.1KW | 3000 | 2700 | 600 | 750 | |||
EUS200-35 | 12.5t-28.5m | 3500 | 3200 | 700 | 850 | ||||
EUS250-20 | 16t/20t-11.5m | 200*300*8 | U250*80 | FA57-1.1KW | FA57-1.5KW | 2000 | 1600 | 500 | 650 |
EUS250-25 | 16t/20t-16.5m | 2500 | 2100 | 600 | 750 | ||||
EUS250-30 | 16t/20t-22.5m | FA57-1.5KW | 3000 | 2600 | 700 | 850 | |||
EUS250-35 | 16t/20t-28.5m | 3500 | 3100 | 700 | 850 |
Produktdetails:
Ansprechpartner: Jennifer
Telefon: +8613650576153