| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Standardexportholzetuis |
| Delivery Period: | 15 bis 30 Werktage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 300 Sätze pro Monat |
5ton 10ton zwei - Geschwindigkeit elektrisches Drahtseil, das Hebemaschine zieht
Produkteinführung
Art elektrische elektrische Hebemaschine versenden und behandelnd mit Drahtseil, die Eigenschaft als Kompaktbauweise, helles Leergewicht und einfache Operation zu halten. Sie kann auf Ich-Stahl oder und so weiter arbeiten zusammen mit einzelnem Strahlnkran, doppelter Strahlnkran, Kranbalkenkran installiert sein. Art CD1 ist Einzelgeschwindigkeit, während Art MD1 Doppelgeschwindigkeit hat, Verschiffen und Behandlungsart einzelne /double-Geschwindigkeit, die schnelle Geschwindigkeit ist für das Anheben, niedrige Geschwindigkeit kann genaues Be- und Entladung, das Mounding des Sandkastens, Wartung von Werkzeugmaschinen etc. tun.
1. Einsatzbereich:
Installiert in einen einzelnen Strahlnkran, linear, Kurve strander Strahlen;
auch verwendet zusammen mit doppeltem Strahl, KürbisPortalkran, Kranbalkenkran;
begrüßt durch die industriellen und Bergbauunternehmen, Eisenbahnen, Docks, Lager.
2. Hauptmerkmal:
Einzelne Geschwindigkeit; starke Tragfähigkeit: 0.25t~50t, sogar; maximale 100m Hubhöhe; hängend u. Fernsteuerungs.
Technische Parameter
![]()
| Modell | Kapazität (T) | Anhebender Motor (Kilowatt) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) |
Fahrmotor (Kilowatt) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) |
H-Hubhöhe | ||||||
| 6m | 9m | 12m | 18m | 24m | 30m | |||||||
| SHS-A 1t | 1 | 1,5 | 8,4 | 0,4 0.4/0.13 | 20 | L0 | 384 | 481 | 578 | 772 | 966 | 1160 |
| 1.5/0.4 | 8.4/2.1 | 20/6.7 | L1 | 584 | 681 | 778 | 972 | 1166 | 1360 | |||
| S | 96 | 144 | 192 | 288 | 384 | 480 | ||||||
| SHS-A 2t | 2 | 3 | 7,2 | 0,4 0.4/0.13 | 20 | L0 | 458 | 562 | 716 | 924 | 1132 | 1340 |
| 3/1 | 7.2/2.4 | 20/6.7 | L1 | 667 | 771 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | |||
| S | 104 | 156 | 209 | 313 | 417 | 521 | ||||||
| SHS-A 3.2t | 3,2 | 4,5 | 7 | 0,4 0.4/0.13 | 20 | L0 | 490 | 599 | 758 | 976 | 1194 | 1412 |
| 4.5/1.1 | 7/1.6 | 20/6.7 | L1 | 718 | 827 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | |||
| S | 110 | 164 | 219 | 328 | 437 | 546 | ||||||
| SHS-A 5t | 5 | 7,5 | 7,6 | 0,75 0.75/0.25 | 20 | L0 | 520 | 635 | 829 | 1058 | 1287 | 1516 |
| 7.5/2.0 | 7.6/1.8 | 20/6.7 | L1 | 792 | 907 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | |||
| S | 118 | 177 | 229 | 344 | 458 | 572 | ||||||
| SHS-A 8t | 8 | 13 | 8 | 0,75 0.75/0.25 | 20 | L0 | 572 | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 |
| 13/3.4 | 8/2 | 20/6.7 | L1 | 888 | 1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | |||
| S | 117 | 175 | 233 | 350 | 466 | 583 | ||||||
| SHS-A 10t | 10 | 13 | 6,4 | 0,75 0.75/0.25 | 20 | L0 | 572 | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 |
| 13/3.4 | 6.4/1.6 | 20/6.7 | L1 | 888 | 1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | |||
| S | 117 | 175 | 233 | 350 | 466 | 583 | ||||||
JCYC-SHS-C 4/1 Elektroseilzug
![]()
| Modell | Kapazität (T) | Anhebender Motor (Kilowatt) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) |
Fahrmotor (Kilowatt) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) |
H-Hubhöhe | ||||
| 6m | 9m | 12m | 15m | |||||||
| SHS-C 3.2t | 3,2 | 3 | 3,6 | 0,4 0.4/0.13 | 20 | L0 | 716 | 924 | 1132 | 1340 |
| 3/1 | 3.6/1.2 | 20/6.7 | L1 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | |||
| S | 209 | 313 | 417 | 521 | ||||||
| SHS-C 6.3t | 6,3 | 4,5 | 3,5 | 0,75 0.75/0.25 | 20 | L0 | 758 | 976 | 1194 | 1412 |
| 4.5/1.1 | 3.5/0.8 | 20/6.7 | L1 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | |||
| S | 219 | 328 | 437 | 546 | ||||||
| SHS-C 10t | 10 | 7,5 | 3,8 | 0,75 0.75/0.25 | 20 | L0 | 829 | 1058 | 1287 | 1516 |
| 7.5/2.0 | 3.8/0.9 | 20/6.7 | L1 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | |||
| S | 229 | 344 | 458 | 572 | ||||||
| SHS-C 16t | 16 | 13 | 4 | 0.75×2 0.75/0.25×2 | 20 | L0 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 |
| 13/3.4 | 4.0/1.0 | 20/6.7 | L1 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | |||
| S | 233 | 350 | 466 | 583 | ||||||
| SHS-C 20t | 20 | 13 | 3,2 | 0.75×2 0.75/0.25×2 | 20 | L0 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 |
| 13/3.4 | 3.2/0.8 | 20/6.7 | L1 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | |||
| S | 233 | 350 | 466 | 583 | ||||||
Fragen machen vorher Zitat:
Mehr Informationen, die zur Verfügung stellen Sie, die genaue Lösung wir für Sie uns vorbereiten können!
A, Tragfähigkeit: Tonne?
B, Hubhöhe: m?
C, ist was Ihr Arbeitsbereich:?
D, was Spannung ist--Phase--Frequenz -- Handsteuerspannung:?
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Standardexportholzetuis |
| Delivery Period: | 15 bis 30 Werktage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 300 Sätze pro Monat |
5ton 10ton zwei - Geschwindigkeit elektrisches Drahtseil, das Hebemaschine zieht
Produkteinführung
Art elektrische elektrische Hebemaschine versenden und behandelnd mit Drahtseil, die Eigenschaft als Kompaktbauweise, helles Leergewicht und einfache Operation zu halten. Sie kann auf Ich-Stahl oder und so weiter arbeiten zusammen mit einzelnem Strahlnkran, doppelter Strahlnkran, Kranbalkenkran installiert sein. Art CD1 ist Einzelgeschwindigkeit, während Art MD1 Doppelgeschwindigkeit hat, Verschiffen und Behandlungsart einzelne /double-Geschwindigkeit, die schnelle Geschwindigkeit ist für das Anheben, niedrige Geschwindigkeit kann genaues Be- und Entladung, das Mounding des Sandkastens, Wartung von Werkzeugmaschinen etc. tun.
1. Einsatzbereich:
Installiert in einen einzelnen Strahlnkran, linear, Kurve strander Strahlen;
auch verwendet zusammen mit doppeltem Strahl, KürbisPortalkran, Kranbalkenkran;
begrüßt durch die industriellen und Bergbauunternehmen, Eisenbahnen, Docks, Lager.
2. Hauptmerkmal:
Einzelne Geschwindigkeit; starke Tragfähigkeit: 0.25t~50t, sogar; maximale 100m Hubhöhe; hängend u. Fernsteuerungs.
Technische Parameter
![]()
| Modell | Kapazität (T) | Anhebender Motor (Kilowatt) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) |
Fahrmotor (Kilowatt) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) |
H-Hubhöhe | ||||||
| 6m | 9m | 12m | 18m | 24m | 30m | |||||||
| SHS-A 1t | 1 | 1,5 | 8,4 | 0,4 0.4/0.13 | 20 | L0 | 384 | 481 | 578 | 772 | 966 | 1160 |
| 1.5/0.4 | 8.4/2.1 | 20/6.7 | L1 | 584 | 681 | 778 | 972 | 1166 | 1360 | |||
| S | 96 | 144 | 192 | 288 | 384 | 480 | ||||||
| SHS-A 2t | 2 | 3 | 7,2 | 0,4 0.4/0.13 | 20 | L0 | 458 | 562 | 716 | 924 | 1132 | 1340 |
| 3/1 | 7.2/2.4 | 20/6.7 | L1 | 667 | 771 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | |||
| S | 104 | 156 | 209 | 313 | 417 | 521 | ||||||
| SHS-A 3.2t | 3,2 | 4,5 | 7 | 0,4 0.4/0.13 | 20 | L0 | 490 | 599 | 758 | 976 | 1194 | 1412 |
| 4.5/1.1 | 7/1.6 | 20/6.7 | L1 | 718 | 827 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | |||
| S | 110 | 164 | 219 | 328 | 437 | 546 | ||||||
| SHS-A 5t | 5 | 7,5 | 7,6 | 0,75 0.75/0.25 | 20 | L0 | 520 | 635 | 829 | 1058 | 1287 | 1516 |
| 7.5/2.0 | 7.6/1.8 | 20/6.7 | L1 | 792 | 907 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | |||
| S | 118 | 177 | 229 | 344 | 458 | 572 | ||||||
| SHS-A 8t | 8 | 13 | 8 | 0,75 0.75/0.25 | 20 | L0 | 572 | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 |
| 13/3.4 | 8/2 | 20/6.7 | L1 | 888 | 1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | |||
| S | 117 | 175 | 233 | 350 | 466 | 583 | ||||||
| SHS-A 10t | 10 | 13 | 6,4 | 0,75 0.75/0.25 | 20 | L0 | 572 | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 |
| 13/3.4 | 6.4/1.6 | 20/6.7 | L1 | 888 | 1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | |||
| S | 117 | 175 | 233 | 350 | 466 | 583 | ||||||
JCYC-SHS-C 4/1 Elektroseilzug
![]()
| Modell | Kapazität (T) | Anhebender Motor (Kilowatt) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) |
Fahrmotor (Kilowatt) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) |
H-Hubhöhe | ||||
| 6m | 9m | 12m | 15m | |||||||
| SHS-C 3.2t | 3,2 | 3 | 3,6 | 0,4 0.4/0.13 | 20 | L0 | 716 | 924 | 1132 | 1340 |
| 3/1 | 3.6/1.2 | 20/6.7 | L1 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | |||
| S | 209 | 313 | 417 | 521 | ||||||
| SHS-C 6.3t | 6,3 | 4,5 | 3,5 | 0,75 0.75/0.25 | 20 | L0 | 758 | 976 | 1194 | 1412 |
| 4.5/1.1 | 3.5/0.8 | 20/6.7 | L1 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | |||
| S | 219 | 328 | 437 | 546 | ||||||
| SHS-C 10t | 10 | 7,5 | 3,8 | 0,75 0.75/0.25 | 20 | L0 | 829 | 1058 | 1287 | 1516 |
| 7.5/2.0 | 3.8/0.9 | 20/6.7 | L1 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | |||
| S | 229 | 344 | 458 | 572 | ||||||
| SHS-C 16t | 16 | 13 | 4 | 0.75×2 0.75/0.25×2 | 20 | L0 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 |
| 13/3.4 | 4.0/1.0 | 20/6.7 | L1 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | |||
| S | 233 | 350 | 466 | 583 | ||||||
| SHS-C 20t | 20 | 13 | 3,2 | 0.75×2 0.75/0.25×2 | 20 | L0 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 |
| 13/3.4 | 3.2/0.8 | 20/6.7 | L1 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | |||
| S | 233 | 350 | 466 | 583 | ||||||
Fragen machen vorher Zitat:
Mehr Informationen, die zur Verfügung stellen Sie, die genaue Lösung wir für Sie uns vorbereiten können!
A, Tragfähigkeit: Tonne?
B, Hubhöhe: m?
C, ist was Ihr Arbeitsbereich:?
D, was Spannung ist--Phase--Frequenz -- Handsteuerspannung:?