| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Standardexport Pacakge |
| Delivery Period: | Ungefähr 12 Arbeitstage wenn kein Speicher |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 PC pro Monat |
1t - niedrige Standard-Hubhöhe des führenden elektrischen Kran-15t Durchfahrtshöhen-Kettender hebemaschinen-3m
Produkt-Beschreibung:
Verwendung:
Niedrig-Durchfahrtshöhenentwurf, beiliegendes Inline-Räderwerk mit Ölbadschmierung, Bremse der mechanischen Last und Elektromotorbremse
Weit verbreitet in den Fabriken, Bergwerke, Häfen, Lager, FrachtSpeicherbereiche und Geschäfte, wesentlich, wenn Funktions-Leistungsfähigkeit angehoben werden und Arbeitsbedingungen verbessert werden.
Eigenschaften und Vorteile:
1. Hochleistungshebemaschine liefert außergewöhnliche Zuverlässigkeit sogar in den forderndsten Anwendungen.
2. Maximieren Sie Durchfahrtshöhe und setzt Strahl-zuhakenabstand herab.
3. Schützen Sie Lasten und Produktionsmaschinerie vor unnötigem Kontakt und Schaden.
4. Spezifiziert durch das Militär, weil alle kritischen Schweißungen das kontrollierte Magnetteilchen sind.
5. Hochwertige Komponenten und Ausrüstungsbeschreibungen liefern Betreiberseelenfriedenn.
Parameter:
| Modell |
Tragfähigkeit (T) |
Anhebende Geschwindigkeit (m/min |
Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Anhebender Motor | Laufender Motor |
Ich-Strahl (Millimeter) |
|||||||
| Einkettig | Doppelketten | Einkettig | Doppelketten |
Energie (Kilowatt) |
R.P.M (r/min) |
Stromversorgung |
Energie (Kilowatt) |
R.P.M (r/min) |
Stromversorgung | Einkettig | Doppelketten | ||
| SY-L0.5 | 0,5 | 7,8 | / | 12,2 | / | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 | / |
| SY-L1 | 1 | 6,8 | 3,9 | 10/20 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-160 | 110-160 | ||
| SY-L2 | 2 | 6,8 | 3,4 | 10/20 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | 120-160 | ||
| SY-L3 | 3 | 5,6 | 3,4 | 10/20 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-180 | 120-180 | ||
| SY-L5 | 5 | / | 2,8 | / | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | / | 120-180 | ||
| SY-L7.5 | 7,5 | 1,8 (3 Ketten) | 10/20 (3 Ketten) | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 128-180 (3 Ketten) | |||||
| SY-L10 | 10 | 2,7 (4 Ketten) | 10/20 (4 Ketten) | 3.0*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 (4 Ketten) |
|||||
Warme Anmerkung:
Soem-, ODM-, Beispiel-, Probe- und Mischaufträge werden alle begrüßt, um unsere Qualität und Service zu prüfen.
Foto:
![]()
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Standardexport Pacakge |
| Delivery Period: | Ungefähr 12 Arbeitstage wenn kein Speicher |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 PC pro Monat |
1t - niedrige Standard-Hubhöhe des führenden elektrischen Kran-15t Durchfahrtshöhen-Kettender hebemaschinen-3m
Produkt-Beschreibung:
Verwendung:
Niedrig-Durchfahrtshöhenentwurf, beiliegendes Inline-Räderwerk mit Ölbadschmierung, Bremse der mechanischen Last und Elektromotorbremse
Weit verbreitet in den Fabriken, Bergwerke, Häfen, Lager, FrachtSpeicherbereiche und Geschäfte, wesentlich, wenn Funktions-Leistungsfähigkeit angehoben werden und Arbeitsbedingungen verbessert werden.
Eigenschaften und Vorteile:
1. Hochleistungshebemaschine liefert außergewöhnliche Zuverlässigkeit sogar in den forderndsten Anwendungen.
2. Maximieren Sie Durchfahrtshöhe und setzt Strahl-zuhakenabstand herab.
3. Schützen Sie Lasten und Produktionsmaschinerie vor unnötigem Kontakt und Schaden.
4. Spezifiziert durch das Militär, weil alle kritischen Schweißungen das kontrollierte Magnetteilchen sind.
5. Hochwertige Komponenten und Ausrüstungsbeschreibungen liefern Betreiberseelenfriedenn.
Parameter:
| Modell |
Tragfähigkeit (T) |
Anhebende Geschwindigkeit (m/min |
Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Anhebender Motor | Laufender Motor |
Ich-Strahl (Millimeter) |
|||||||
| Einkettig | Doppelketten | Einkettig | Doppelketten |
Energie (Kilowatt) |
R.P.M (r/min) |
Stromversorgung |
Energie (Kilowatt) |
R.P.M (r/min) |
Stromversorgung | Einkettig | Doppelketten | ||
| SY-L0.5 | 0,5 | 7,8 | / | 12,2 | / | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 | / |
| SY-L1 | 1 | 6,8 | 3,9 | 10/20 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-160 | 110-160 | ||
| SY-L2 | 2 | 6,8 | 3,4 | 10/20 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | 120-160 | ||
| SY-L3 | 3 | 5,6 | 3,4 | 10/20 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-180 | 120-180 | ||
| SY-L5 | 5 | / | 2,8 | / | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | / | 120-180 | ||
| SY-L7.5 | 7,5 | 1,8 (3 Ketten) | 10/20 (3 Ketten) | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 128-180 (3 Ketten) | |||||
| SY-L10 | 10 | 2,7 (4 Ketten) | 10/20 (4 Ketten) | 3.0*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 (4 Ketten) |
|||||
Warme Anmerkung:
Soem-, ODM-, Beispiel-, Probe- und Mischaufträge werden alle begrüßt, um unsere Qualität und Service zu prüfen.
Foto:
![]()