Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Anhebender Waren-Elektroseilzug-führender Kran mit kundengebundener Farbe | capcity: | 0.25t- 50t |
---|---|---|---|
Hubhöhe: | 3M-30m | Spannung: | 220v-440v, 50HZ/60HZ |
Material: | Stahl | Verwendung: | Anhebende Waren |
Farbe: | besonders angefertigt | ||
Hervorheben: | Drahtseil-Kranhebemaschine,elektrische anhebende Hebemaschine |
Anhebender Waren-Elektroseilzug, der Crane With Customized Color führt
ELEKTROSEILZUG CD1 MD1 MIT LAUFKATZE ODER ÖRTLICH FESTGELEGTER ART
Modell CD1 MD1, Elektroseilzug mit Laufkatze oder örtlich festgelegte Art
Kleines Hebezeug, das an den einzelnen Strahlnkränen, an den Brückenkränen, an den Portalkränen und an den Armkränen angebracht werden kann.
Weitverbreitet in den Fabriken, Bergwerke, Häfen, Lager, FrachtSpeicherbereiche und Geschäfte, wesentlich, wenn Funktions-Leistungsfähigkeit angehoben werden und Arbeitsbedingungen verbessert werden.
Eigenschaften und Vorteile:
1. Modell CD1/MD1 kann als Handkurbel nach geringfügiger Änderung benutzt werden.
2. Wählen Sie die einfache oder doppelte anhebende Geschwindigkeit, sogar Mehrgeschwindigkeits mit Frequenzumrichtern.
3. Die passende Schiene für Niedrigdurchfahrtshöhenhebemaschine ist H-artige Schiene, und Ich-artig ist auch verfügbar.
4. Das empfohlene Seileinscheren der Art der Hebemaschine ist 2/1, 4/2 oder 4/1.
5. Die normale Fahrgeschwindigkeit ist 20m/min oder 12.5m/min, 16m/min, 25m/min, 32m/min durch Antrag.
6. Das normale Schienenmessgerät der Doppelträgerhebemaschine ist 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2100mm und 2300mm.
7. Die normale Fahrgeschwindigkeit ist 20m/min oder 30m/min, 45m/min durch Antrag.
8. CD1 hat nur eine normale Geschwindigkeit, die normale Anwendung zufriedenstellen kann.
9. MD1 liefert zwei Geschwindigkeiten: Normale Geschwindigkeit und niedrige Geschwindigkeit. Es kann genaues Be- und Entladung, das Mounding des Sandkastens, Wartung von Werkzeugmaschinen, usw. an einer niedrigen Geschwindigkeit tun.
Technische Daten des Produktes:
Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Drahtseil-Art | Durchmesser. Vom Drahtseil (Millimeter) | Ich strahle Bahn-Art | Arbeitsaufgabe | Hubhöhe (H) | Laufender Motor | ||||
Energie (Kilowatt) | R.P.M (r/min) | Stromversorgung | Energie (Kilowatt) | R.P.M (r/min) | Stromversorgung | |||||||||
CD1-0.25 | 0,25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3,6 | 16-22b | M3 | 0,4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Phase | 0,06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3 Phase |
CD1-0.5 | 0,5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4,8 | 16-28b | M3 | 0,8 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7,4 | 16-28b | M3 | 1,5 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4,5 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7,5 | 1380 | 0,8 | 1380 | ||
CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-16 | 16 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-20 | 20 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Drahtseil-Art | Durchmesser. Vom Drahtseil (Millimeter) | Ich strahle Bahn-Art | Arbeitsaufgabe | Hubhöhe (H) | Laufender Motor | ||||
Energie (Kilowatt) | R.P.M (r/min) | Stromversorgung | Energie (Kilowatt) | R.P.M (r/min) | Stromversorgung | |||||||||
MD1-0.25 | 0,25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3,6 | 16-22b | M3 | 0,4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Phase | 0,06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3 Phase |
MD1-0.5 | 0,5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4,8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7,4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0,8 | 1380 | ||
MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M3 | 1.5/13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M3 | 1.5/13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 |
Produktshow:
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657