| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Einzelteil: | Rad-Block | Modell: | JCYC-WB | 
|---|---|---|---|
| Farbe: | Blau (besonders angefertigt) | Garantie: | 1 Jahr | 
| Radlast: | kN 50 bis 300 | Zustand: | Neue | 
| Hervorheben: | Kranrad,Stahlkran-Räder | 
			    	||
Struktur-Kran-Rad-Block-anwendbarer Kran-Rad-Block des neuen Typs
Spezifikationen:
Bild
![]()
![]()
Produkt-Details:
| Modell | Rad-Last (kN)  |  
			Motor (Kilowatt)  |  
			D1 (Millimeter)  |  
			D2 (Millimeter)  |  
			D3 (Millimeter)  |  
			D4 (Millimeter)  |  
			H1 (Millimeter)  |  
			H2 (Millimeter)  |  
			W1 (Millimeter)  |  
			W2 (Millimeter)  |  
			L1 (Millimeter)  |  
			B1 (Millimeter)  |  
			L2 (Millimeter)  |  
			B2 (Millimeter)  |  
			N.W (Kilogramm)  |  
		
| WB125-27 | 50 | FA27-0.55 | 125 | 150 | 21 | 13 | 138 | 148 | 60 | 80 | 220 | 100 | 1740 | 55 | 15,5 | 
| WB160-37 | 100 | FA37-0.75 | 160 | 190 | 30 | 17 | 177 | 187 | 70 | 90 | 275 | 110 | 220 | 55 | 25,6 | 
| WB200-47 | 180 | FA47-1.1 | 200 | 230 | 35 | 20 | 228 | 238 | 70 | 100 | 340 | 130 | 275 | 65 | 54 | 
| WB250-57 | 250 | FA57-1.5 | 250 | 280 | 40 | 34 | 270 | 296 | 80 | 110 | 385 | 150 | 290 | 80 | 90,3 | 
| WB315-67 | 350 | FA365-2.2 | 315 | 355 | 50 | 40 | 306 | 350 | 90 | 130 | 470 | 180 | 360 | 80 | 154,3 | 
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657