|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | Neues | Stromquelle: | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Hebekapazität: | 100–1000 kg | Hubgeschwindigkeit: | 5–10 m/min |
| Hubhöhe: | 6-12 m | Stromversorgung: | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz, 3 Phasen |
| Hervorheben: | Drahtseil-Kranhebemaschine,Edelstahlseilzug |
||
| Modell | Anwendung | Nennlast | Spannung | Eingangsleistung | Aufzugsgeschwindigkeit | Hebhöhe | Qty/Ctn | Verpackungsgröße | G.W./N.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in kg) | (v) | (w) | (m/min) | (m) | (Stück) | (cm) | (in kg) | ||
| mit einem einzigen Haken | 100 | 220/230/240 | 1020 | 20 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 | |
| PA-200L | Zweihaken | 200 | 10 | 6 | |||||
| mit einem einzigen Haken | 150 | 220/230/240 | 1300 | 20 | 12 | 2 | 52x25x17 | 38/36 | |
| PA-300L | Zweihaken | 300 | 10 | 6 | |||||
| mit einem einzigen Haken | 200 | 220/230/240 | 1600 | 20 | 12 | 1 | 51x34x18 | 33/32 | |
| PA-400L | Zweihaken | 400 | 10 | 6 | |||||
| mit einem einzigen Haken | 250 | 220/230/240 | 1800 | 20 | 12 | 1 | 51x34x18 | 33/32 | |
| PA-500L | Zweihaken | 500 | 10 | 6 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657