| MOQ: | 1 EINHEIT |
| Preis: | USD negotiate per unit |
| Standard Packaging: | SPERRHOLZ-FALL |
| Delivery Period: | 10 -15 Werktage |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PCS pro Monat |
Neue MINI elektrische Standardhebemaschine
■ mit Notausschalter
■ verstärkter bremsender Schalter mit Positionslimit
■ Schutzklasse bis zu IP54
■ mit thermischem Verhinderungsgerät
| Modell | Methode des Gebrauches | Bewertetes Volt | Eingangsleistung | Bewertetes Anheben | Anhebende Geschwindigkeit | Hubhöhe | Qty/CTN | Verpackungsgröße | G.W./N.W. |
| (V) | (W) | Gewicht | (m/min) | (M) | (PC) | (cm) | (Kilogramm) | ||
| (Kilogramm) | |||||||||
| SY-B200 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA200A | Doppel-Haken | 200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B250 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 510 | 125 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA250A | Doppel-Haken | 250 | 5 | 6 | |||||
| SY-B300 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA300A | Doppel-Haken | 300 | 5 | 6 | |||||
| SY-B400 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA400A | Doppel-Haken | 400 | 5 | 6 | |||||
| SY-B500 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA500A | Doppel-Haken | 500 | 5 | 6 | |||||
| SY-B600 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA600A | Doppel-Haken | 600 | 5 | 6 | |||||
| SY-B700 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 1250 | 350 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
| PA700A | Doppel-Haken | 700 | 5 | 6 | |||||
| SY-B800 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
| PA800A | Doppel-Haken | 800 | 5 | 6 | |||||
| SY-B1000 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1000A | Doppel-Haken | 1000 | 5 | 6 | |||||
| SY-B1200 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 1800 | 600 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1200A | Doppel-Haken | 1200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B200B | Einzel-Haken | 100/110/120 | 540 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x18 | 24/22 |
| PA200B | Doppel-Haken | 200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B400B | Einzel-Haken | 100/110/120 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA200B | Doppel-Haken | 400 | 5 | 6 | |||||
| SY-B600B | Einzel-Haken | 100/110/120 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA600B | Doppel-Haken | 600 | 5 | 6 |
| MOQ: | 1 EINHEIT |
| Preis: | USD negotiate per unit |
| Standard Packaging: | SPERRHOLZ-FALL |
| Delivery Period: | 10 -15 Werktage |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PCS pro Monat |
Neue MINI elektrische Standardhebemaschine
■ mit Notausschalter
■ verstärkter bremsender Schalter mit Positionslimit
■ Schutzklasse bis zu IP54
■ mit thermischem Verhinderungsgerät
| Modell | Methode des Gebrauches | Bewertetes Volt | Eingangsleistung | Bewertetes Anheben | Anhebende Geschwindigkeit | Hubhöhe | Qty/CTN | Verpackungsgröße | G.W./N.W. |
| (V) | (W) | Gewicht | (m/min) | (M) | (PC) | (cm) | (Kilogramm) | ||
| (Kilogramm) | |||||||||
| SY-B200 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA200A | Doppel-Haken | 200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B250 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 510 | 125 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA250A | Doppel-Haken | 250 | 5 | 6 | |||||
| SY-B300 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA300A | Doppel-Haken | 300 | 5 | 6 | |||||
| SY-B400 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA400A | Doppel-Haken | 400 | 5 | 6 | |||||
| SY-B500 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA500A | Doppel-Haken | 500 | 5 | 6 | |||||
| SY-B600 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA600A | Doppel-Haken | 600 | 5 | 6 | |||||
| SY-B700 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 1250 | 350 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
| PA700A | Doppel-Haken | 700 | 5 | 6 | |||||
| SY-B800 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
| PA800A | Doppel-Haken | 800 | 5 | 6 | |||||
| SY-B1000 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1000A | Doppel-Haken | 1000 | 5 | 6 | |||||
| SY-B1200 | Einzel-Haken | 220/230/240 | 1800 | 600 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1200A | Doppel-Haken | 1200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B200B | Einzel-Haken | 100/110/120 | 540 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x18 | 24/22 |
| PA200B | Doppel-Haken | 200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B400B | Einzel-Haken | 100/110/120 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA200B | Doppel-Haken | 400 | 5 | 6 | |||||
| SY-B600B | Einzel-Haken | 100/110/120 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA600B | Doppel-Haken | 600 | 5 | 6 |