|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Lärmarme bewegliche Laufkatzen-einfacher oder doppelter Haken Mini Electric Wire Hoist Withs | Maximum-anhebendes Gewicht:: | 1000kg |
|---|---|---|---|
| Maximale Hubhöhe: | 60m | Heben Sie Geschwindigkeit an: | 4/8m/min |
| Riemenart: | Drahtseil | Kapazität: | 200kg -1000kg |
| Stromversorgung: | Standard 12M | ||
| Hervorheben: | Drahtseil-Kranhebemaschine,Edelstahlseilzug |
||
Lärmarme bewegliche Laufkatzen-einfacher oder doppelter Haken Mini Electric Wire Hoist Withs
Descrption
Parameter
| Modell | Einzelner/doppelter Haken der Tragfähigkeit | Bewertetes Volt | Hubhöhe | Last der Laufkatze | Geschwindigkeit der Laufkatze | Menge. /Ctn | Verpackende Größe | G.W./N.W. |
| (Kilogramm) | (V) | einzelner/doppelter Haken | (T) | (m/min) | (PC) | (cm) | (Kilogramm) | |
| (M) | ||||||||
| SY-200C | 100/200 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-250C | 125/250 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-300C | 150/300 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-400C | 200/400 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-500C | 250/500 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-600C | 300/600 | 100/110/120 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-700C | 350/700 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 |
| SY-800C | 400/800 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 | |
| SY-1000C | 500/1000 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
| SY-1200C | 600/1200 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
Produktshow
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657