Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Lager, Gebäude, Kai, Ect. | Kapazität: | 500kg, 1000kg, 2000kg, 3000kg, 5000kg, 10000kg |
---|---|---|---|
Material: | Stahl | Art: | Elektrische Laufkatze |
Farbe: | Alternative | Leistungsstärke: | 0.12kw-0.75kw |
Markieren: | Minikettenhebemaschine,Edelstahlkettenhebemaschine |
Reise-Laufkatzen-Elektrokettenzug-Stahlgelb mit Aufhängehaken
Eigenschaften:
Elektrische Laufkatze SY-Reihe ist eins unserer perfekten Produkte. Das einzigartige Führungschienesystem macht unsere Laufkatzenfahrer glatt. Frequenzsteuerung von Motordrehzahl ist verfügbar, das ist, verschiedene Arbeitssituation und Umwelt zusammenzubringen.
Eigenschaften:
Getriebe der einfachen Struktur.
Heller Selbstgewichtsmotor und gut ausgewogen.
Technische Parameter:
Modell |
Kapazität Tonne |
Leistungsstärke Kilowatt |
Movingpeed m/min |
Nettogewicht Kilogramm |
T Millimeter |
R Millimeter |
W Millimeter |
U Millimeter |
Min. Radius von Kurve m |
SY-0.5 | 0,5 | 0,12 | 11/21 | 22 | 231 | 142 | 315 | 212 | 0,7 |
SY-01 | 1,0 | 0,4 | 11/21 | 47 | 231 | 142 | 315 | 212 | 0,8 |
SY-02 | 2,0 | 0,4 | 11/21 | 50 | 231 | 142 | 325 | 220 | 0,9 |
SY-03 | 3,0 | 0,75 | 11/21 | 55 | 231 | 142 | 340 | 250 | 1,0 |
SY-05 | 5,0 | 0,75 | 11/21 | 80 | 231 | 142 | 400 | 291 | 1,5 |
SY-075 | 7,5 | 0,75 | 11/21 | 192 | 231 | 142 | 400 | 291 | 1,8 |
SY-100 | 10 | 0,75 | 11/21 | 140 | 231 | 142 | 500 | 371 |
2,0 |
Fabrikshow:
Ansprechpartner: Jennifer
Telefon: +8613650576153