Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
NAME: | Elektrisches Drahtseil Doppelträgeraufzug | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Versorgungs-Energie: | 220 - 600 V, 50 - 60 Hz | Aufgaben-Gruppe: | ISO M3, ISO M4 |
Kapazität: | 2t-30T | Hubhöhe: | 6m-36m |
Hervorheben: | elektrische Drahthebemaschine,doppelter Träger des Kranes |
Elektrische Drahtseil-doppelte Träger-Hebemaschine für Schiffsbau/Wasserkraft-Industrie 10t 20t 30t
SHSL-B Modell, Elektroseilzug
Niedrig-Durchfahrtshöhenentwurf, beiliegendes Inline-Räderwerk mit Ölbadschmierung, Bremse der mechanischen Last und Elektromotorbremse
Weitverbreitet in den Fabriken, Bergwerke, Häfen, Lager, FrachtSpeicherbereiche und Geschäfte, wesentlich, wenn Funktions-Leistungsfähigkeit angehoben werden und Arbeitsbedingungen verbessert werden.
Produkt-Details:
SHSL-B niedriger Durchfahrtshöhen-Elektroseilzug
Eigenschaften und Vorteile:
1. liefert Hochleistungshebemaschine außergewöhnliche Zuverlässigkeit sogar in den forderndsten Anwendungen.
2. maximieren Sie Durchfahrtshöhe und setzt Strahl-zuhakenabstand herab.
3. schützen Sie Lasten und Produktionsmaschinerie vor unnötigem Kontakt und Schaden.
4. spezifiziert durch das Militär, weil alle kritischen Schweißungen sind, kontrollierte Magnetteilchen.
5. liefern hochwertige Komponenten und Ausrüstungsbeschreibungen Betreiberseelenfriedenn.
6. hohe Qualität und breite Anpassung.
7. ausgezeichnete Leistung und 1-jährige Garantie.
8. alle sind Probe, Soem und ODM o.k.
Kapazität (T) |
Hubhöhe (M) |
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) |
Anhebender Motor (Kilowatt) |
Fahrgeschwindigkeit (m/min) |
TravellingMotor (Kilowatt) |
Anhebendes System (FEM/ISO) |
Reisendes System (FEM/ISO) |
Ich-Strahln-Breite (Millimeter) |
||
2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150-300 |
3,2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150-300 |
5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-350 |
6,3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200-350 |
8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200-410 |
10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
12,5 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300-450 |
20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 300-450 |
8 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
10 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
12,5 | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
Produktshow
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657