Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil: | Doppelte Träger-Krabbe zur elektrischen Hebemaschine für Laufkran | Farbe: | Gemäß reuqest |
---|---|---|---|
Min. Mindest. Cap. Deckel.: | 2 Tonne | Max. Cap.: | 10 Tonne |
Appliction: | Doppelter Strahlnkran | Motor: | 0,25 Kilowatt - 0,75 Kilowatt |
Markieren: | Träger-Hebemaschinen-Krabbe des Doppelt-0.75kw,Träger-Hebemaschinen-Krabbe des Doppelt-2t,20m/Min Double Girder Hoist Crab |
Modell | Kapazitätstonne | Geschwindigkeit m/min | B | C | D | E | H | Motor | Nettogewicht Kilogramm | ||
50 Hz | 60 Hz | ||||||||||
DET-2 | 2 | 20 | 19 | 120 | 580 | 700 | 40 | 147 | 136 | 0,25 Kilowatt x 4p | 94 |
DET-3 | 3 | 18 | 22 | 150 | 650 | 85 | 45 | 178 | 164 | 0,37 Kilowatt x 4p | 182 |
DET-5 | 5 | 18 | 22 | 150 | 650 | 850 | 50 | 178 | 164 | 0,6 Kilowatt x 6p | 182 |
DET-7.5 | 7,5 | 19 | 19 | 160 | 800 | 1000 | 50 | 189 | 225 | 0,75 Kilowatt x 6p | 306 |
DET-10 | 10 | 21 | 20 | 200 | 900 | 1200 | 50 | 246 | 318 | 0,75 Kilowatt x 6p | 504 |
Ansprechpartner: Jennifer
Telefon: +8613650576153