|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | 30 T Elektrokettenzug Typ Bauhebezeug mit Haken | Anwendung: | Lager, Gebäude, Kai, Ect. |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 0,5t-35t | Farbe: | Alternative |
| Zustand: | neu | Kette: | G80 |
| Hervorheben: | Elektrischer Hebemaschinen-Kran,kleine Elektroseilzüge |
||
SY-Serie Modell SYA Elektrische Kettenhebe Verwendung: Heben, Fixieren, Binden, Traktion usw. Gut in verschiedenen industriellen Bereichen akzeptiert.
| Modell | Aufzugskapazität (t) | Aufzugshöhe ((m) | Aufzugsgeschwindigkeit ((m/min) | Fahrgeschwindigkeit ((m/min) | Aufzugsmotor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stromversorgung | |||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3 bis 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 |
220 bis 440 V |
| SY-A1-1 | 1 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3 bis 9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3 bis 9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3 bis 9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3 bis 9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3 bis 9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 bis 9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3 bis 9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3 bis 9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3 bis 9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3 bis 9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3 bis 9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657