| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Zustand: | Neue | Technology: | Schmieden | 
|---|---|---|---|
| Lager: | HRB-Lager | Lebenszykluserweiterung: | Ja | 
| Maximal: | 350KN | Merkmal: | Tragbar | 
| Hervorheben: | Kranrad,Kranbremskeile | 
			    	||
Kundengebundenes und tragbares Kran-Rad, das den Bedarf des verschiedenen gehenden Mechanismus erfüllt
![]()
![]()
Hauptmerkmale:
45# Stahlschmieden, Oberflächenwärmebehandlungshärte von HRC45 | 52, der Gebrauch von HRB-Lagern, können den Bedarf des verschiedenen gehenden Mechanismus erfüllen, können entsprechend den Anforderungen des nicht Standardmodellrades auch besonders angefertigt werden.
| Modell | Last (KN) | Laufender Motor | Gangmodul | ||||||||
| D1 | D2 | W1 | W2 | W3 | L1 | L2 | A1 | A2 | |||
| W125 | 50 | 125 | 155 | 60 | 90 | 95 | 90 | 154 | 38 | 30 | M3/M3.5 | 
| W160 | 100 | 160 | 190 | 70 | 100 | 105 | 100 | 154 | 58 | 50 | M3/M3.5 | 
| W200 | 180 | 200 | 230 | 70 | 100 | 105 | 100 | 154 | 58 | 50 | M3/M3.5/M4 | 
| W250 | 250 | 250 | 280 | 80 | 110 | 115 | 110 | 204 | 68 | 60 | M3/M3.5/M4 | 
| W315 | 350 | 315 | 355 | 90 | 120 | 125 | 120 | 204 | 78 | 70 | M4/M5 | 
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657