| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Produkt-: | Hakenförmiger Elektrokettenzug | Max.Capacity: | 5000 Kilogramm | 
|---|---|---|---|
| minimale Kapazität: | 500 kg | Spannung: | 220 v 380 v 415 v | 
| Steuerspannung: | 24 v 36 v 48v | Farbe: | Anfrage | 
| Hervorheben: | Minikettenhebemaschine,Edelstahlkettenhebemaschine | 
			    	||
Hakenförmiger Elektrokettenzug 500kg 1 Tonne 2 Tonne 3 Tonne 5 Tonne
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Ruunning-Test-Last (kn) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | Leistungsstärke (Kilowatt) | No.of-Kette | Durchmesser der Kette (Millimeter) | Stromversorgung | 
| SY-C05 | 0,5 | 3 | 6,25 | 7 | 0,8 | 1 | 7,1 | 380V 50HZ 3Phase (einzelne Geschwindigkeit) | 
| SY-C10 | 1 | 3 | 12,5 | 7 | 1,6 | 1 | 7,1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 3,5 | 1,6 | 2 | 7,1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37,5 | 2,3 | 1,6 | 3 | 7,1 | |
| SY-C30S | 3 | 3 | 37,5 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| SY-C50 | 5 | 3 | 62,5 | 2,6 | 3 | 3 | 9 | |
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Ruunning-Test-Last (kn) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | Leistungsstärke (Kilowatt) | No.of-Kette | Durchmesser der Kette (Millimeter) | Stromversorgung | 
| SY-C05 | 0,5 | 3 | 6,25 | 2.3/7 | 0.4/1.2 | 1 | 7,1 | 380V 50HZ 3Phase (doppelte Geschwindigkeit) | 
| SY-C10 | 1 | 3 | 12,5 | 2/6 | 0.4/1.2 | 1 | 7,1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 1/3 | 0.4/1.2 | 2 | 7,1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37,5 | 0.7/2 | 0.4/1.2 | 3 | 7,1 | |
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Ruunning-Test-Last (kn) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | Leistungsstärke (Kilowatt) | No.of-Kette | Durchmesser der Kette (Millimeter) | Stromversorgung | 
| SY-C05 | 0,5 | 3 | 6,25 | 7 | 0,8 | 1 | 7,1 | 240V 50HZ 1Phase (einzelne Geschwindigkeit) | 
| SY-C10 | 1 | 3 | 12,5 | 6 | 1,2 | 1 | 7,1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 3 | 1,2 | 2 | 7,1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37,5 | 2 | 1,2 | 3 | 7,1 | 
 
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657