|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | Niedrige Durchfahrtshöhenart | Produkt-: | Niedriger Durchfahrtshöhen-Elektrokettenzug |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 0,5 Tonne - 5 Tonne | Farbe: | Orange oder gemäß des Antrags |
| Geschwindigkeit: | Einzelne Geschwindigkeit, Doppelgeschwindigkeit, variable Geschwindigkeit | Lastkette: | G80 |
| Hervorheben: | Edelstahlkettenhebemaschine,Hochgeschwindigkeitskettenhebemaschine |
||
![]()
![]()
| Kapazitätstonne | Anhebende Geschwindigkeit m/min | Leistungsstärke Kilowatt | R.P.M | Isolierungs-Grad | Stromversorgung | Steuerspannung | No.of-Lastkette | Lastkette-Durchmesser Millimeter |
| 0,5 | 8,6 | 0,9 | 1440 | F | 220 V - 690 V 3 pH | 24v/36v/48v | 1 | 6,3 |
| 1 | 7,3 | 1,5 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 1 | 7,1 | |
| 1,5 | 9,2 | 3 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 1 | 10 | |
| 2 | 7,4 | 3 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 1 | 10 | |
| 2 | 3,7 | 1,5 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 2 | 7,1 | |
| 2,5 | 6 | 3 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 1 | 11,2 | |
| 3 | 6 | 3 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 1 | 11,2 | |
| 3 | 3,7 | 3 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 2 | 10 | |
| 5 | 3 | 3 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 2 | 11,2 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657