|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | Standardtyp mit Kopffreiheit | Kapazität: | 20 Tonne |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 220 V – 440 V | Farbe: | Auf Anfrage |
| Kettendurchm.: | 11.2 mm | Arbeitsbelastung: | 0.25-5 Tonnen |
| Hebekraft: | 3 kW | Schienen-Breite: | 100-200 Millimeter |
| Höhe: | 3M-50m | Hubkraft: | 8/0,8 kW |
| Hebhöhe: | 3-50 M | Schlüsselwörter: | Elektrokettenzug, elektrische Laufkatze |
| Schutznote: | IP54 | Kettenlänge: | Standard 3m |
| Senkungs-Geschwindigkeit: | 3m/Min | ||
| Hervorheben: | elektrische Hebemaschinenlaufkatze mit doppelter Bremse,motorisierte Kettenhebemaschine,Standarddurchfahrtshöhen-Elektrokettenzug |
||
Elektrische Kettenhebe mit elektrischem Trolley 20 Tonnen
Dieser elektrische Kettenaufzug verfügt über ein kompaktes, leichtes Design mit Ein-/Drei-Phasen-Stromversorgung. Er bietet schnelle Bedienung, einfache Montage und zuverlässige Sicherheit.Dies ist ideal für verschiedene Anwendungen, einschließlich Lagerhallen., Garagen, Bauernhöfe, Maschinenwerkstätten und Heimwerker.
Hochleistungsmotor, der 30 Minuten lang mit voller Belastung mit Isolierung der Klasse B kontinuierlich arbeiten kann.
Zwei Sätze von Bremssystemen reduzieren die Ausfallchancen erheblich und verbessern gleichzeitig die Sicherheit und die Wärmeabgabe.
Zuverlässiges Schraubgetriebe reduziert Maschenwirkung und Vibrationen und verlängert die Lebensdauer.
Der Standard-Niedrigspannungsbetrieb (24V-36V) schützt die Bediener vor Schockgefahren und entspricht den nationalen Sicherheitsnormen.
| Aufzugskapazität (t) | Aufzugshöhe (m) | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Aufzugsmotor | Laufender Motor | I-Strahl (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (kw) | Umdrehungen (r/min) | Stromversorgung | Leistung (kw) | Umdrehungen (r/min) | Stromversorgung | |||||
| 0.5 | 3 bis 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58 bis 130 |
| 1 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 80 bis 160 |
| 1 | 3 bis 9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 80 bis 160 |
| 2 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 82-178 |
| 2 | 3 bis 9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 82-178 |
| 3 | 3 bis 9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 100 bis 180 |
| 3 | 3 bis 9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 100 bis 178 |
| 3 | 3 bis 9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 110 bis 178 |
| 5 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 110 bis 180 |
| 7.5 | 3 bis 9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 120 bis 180 |
| 10 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150 bis 202 |
| 15 | 3 bis 9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150 bis 220 |
| 20 | 3 bis 9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150 bis 220 |
| 25 | 3 bis 9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150 bis 220 |
| 30 | 3 bis 9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150 bis 220 |
| 35 | 3 bis 9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150 bis 220 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657