| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Standardexportpaket |
| Delivery Period: | herum 12 Arbeitstage wenn kein Speicher |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 Sätze pro Monat |
Silberner Farbdoppelt-Träger-elektrische Hebewinde, die 3,2 Tonne bis 50 Tonne anhebt
Produkt-Beschreibung:
3,2 Tonne bis 50 Tonne Silber-Farbdoppelt-Träger-Elektroseilzug für das Anheben
Porduct-Verwendung:
Weit verbreitet in den Fabriken, Bergwerke, Häfen, Lager, FrachtSpeicherbereiche und Geschäfte, wesentlich, wenn Funktions-Leistungsfähigkeit angehoben werden und Arbeitsbedingungen verbessert werden.
Wärmen Sie Spitzen:
| Wärmen Sie Spitzen vor machen einen Auftrag | Wir benötigen Ihre Bestätigung ungefähr unterhalb der Informationen: | |
|
1. Vertragsklausel, zum Beispiel, EXW, UHRKETTE oder CIF? 10. Soem-, ODM-, Beispiel-, Probe- und Mischaufträge sind- ganz okay. |
Technische Parameter:
| Kapazität (t) | Hubhöhe (m) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | Anhebender Motor (Kilowatt) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Reisender Motor (Kilowatt) |
| 3,2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 |
| 6,3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 |
| 12,5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 |
| 25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75*2 |
| 32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1*2 |
| 40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
Foto:
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Standardexportpaket |
| Delivery Period: | herum 12 Arbeitstage wenn kein Speicher |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 Sätze pro Monat |
Silberner Farbdoppelt-Träger-elektrische Hebewinde, die 3,2 Tonne bis 50 Tonne anhebt
Produkt-Beschreibung:
3,2 Tonne bis 50 Tonne Silber-Farbdoppelt-Träger-Elektroseilzug für das Anheben
Porduct-Verwendung:
Weit verbreitet in den Fabriken, Bergwerke, Häfen, Lager, FrachtSpeicherbereiche und Geschäfte, wesentlich, wenn Funktions-Leistungsfähigkeit angehoben werden und Arbeitsbedingungen verbessert werden.
Wärmen Sie Spitzen:
| Wärmen Sie Spitzen vor machen einen Auftrag | Wir benötigen Ihre Bestätigung ungefähr unterhalb der Informationen: | |
|
1. Vertragsklausel, zum Beispiel, EXW, UHRKETTE oder CIF? 10. Soem-, ODM-, Beispiel-, Probe- und Mischaufträge sind- ganz okay. |
Technische Parameter:
| Kapazität (t) | Hubhöhe (m) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | Anhebender Motor (Kilowatt) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Reisender Motor (Kilowatt) |
| 3,2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 |
| 6,3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 |
| 12,5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 |
| 25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75*2 |
| 32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1*2 |
| 40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
Foto:
![]()