| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Spannung: | 220V-660V | Farbe: | gelbe oder kundengebundene Farbe | 
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 0,5 Tonne - 35 Tonne | Hubhöhe: | Standard 3 Meter | 
| Kettenmaterial: | Stahl | Modell: | Elektro-Kettenzug | 
| Hervorheben: | Edelstahlkettenhebemaschine,Hochgeschwindigkeitskettenhebemaschine | 
			    	||
Kundengebundene Kettchen-Hebemaschine, Hochgeschwindigkeitskettenhebemaschinen-Standard 3 Meter-Hubhöhe
Produkt-Beschreibung:
Gelbe Farbe oder kundengebundener Standard 3 Meter Hubhöhe-Elektrokettenzug
Produkt-Anwendung:
 Verwendet für das Anheben, das Reparieren, das Binden, Zugkraft, etc. Brunnen angenommen auf den verschiedenen industriellen Gebieten.
  
 Eigenschaften und Vorteile: 
 1. nimmt Stahlerzeugnis der hohen Qualität an, um Haltbarkeit sicherzustellen.
 2. Special kundengebundene Spezifikationen und Kennzeichen.
 3. verschiedene Tragfähigkeit, unterschiedlichen Bedarf zu erfüllen.
 4. Sie kann im Ich-Strahl, um sich gerade zu bewegen oder in der Kurve hängen, oder installiert in die örtlich festgelegte Klammer für das Anheben von schweren Gegenständen.
 5. ausgezeichnete Leistung.
| Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Anhebender Motor | Laufender Motor | ||||
| Energie (Kilowatt) | R.P.M (r/min) | Stromversorgung | Energie (Kilowatt) | R.P.M (r/min) | Stromversorgung | ||||
| 0,5 | 3-9 | 6,8 | 12,2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 
| 1 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3,4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3,3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4,4 | 11/21 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2,4 | 11/21 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 7,5 | 3-9 | 1,8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1,4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1,1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
Produkt-Foto:
![]()
Wärmen Sie Spitzen:
Alle unsere Produkte haben 1-jährige Garantie. Soem, ODM, Versuch, Probe und Mischaufträge sind ganz okay. Willkommen treten mit uns zu mehr Information in Verbindung.
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657