| MOQ: | 1 EINHEIT |
| Preis: | $1000-$10000 |
| Standard Packaging: | Standardpaket der export-neutralen Person |
| Delivery Period: | Herum 12 Arbeitstage wenn kein Speicher. |
| Payment Method: | Western Union, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 8000 Einheiten pro Monat |
Gelbe Farbe oder angepasste Standard 3 Meter Hebhöhe Elektrische Kettenhebe
Für das Heben, Befestigen, Binden, Traktionen usw.
| Aufzugskapazität (t) | Aufzugshöhe ((m) | Aufzugsgeschwindigkeit ((m/min) | Fahrgeschwindigkeit ((m/min) | Aufzugsmotor | Laufender Motor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stromversorgung | Leistung ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stromversorgung | ||||
| 0.5 | 3 bis 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| 1 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3 bis 9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3 bis 9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 bis 9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 bis 9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 bis 9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3 bis 9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3 bis 9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3 bis 9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3 bis 9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3 bis 9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3 bis 9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
Alle unsere Produkte haben eine 1-Jahres-Garantie. OEM, ODM, Test, Probe und gemischte Bestellungen sind alle in Ordnung.
| MOQ: | 1 EINHEIT |
| Preis: | $1000-$10000 |
| Standard Packaging: | Standardpaket der export-neutralen Person |
| Delivery Period: | Herum 12 Arbeitstage wenn kein Speicher. |
| Payment Method: | Western Union, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 8000 Einheiten pro Monat |
Gelbe Farbe oder angepasste Standard 3 Meter Hebhöhe Elektrische Kettenhebe
Für das Heben, Befestigen, Binden, Traktionen usw.
| Aufzugskapazität (t) | Aufzugshöhe ((m) | Aufzugsgeschwindigkeit ((m/min) | Fahrgeschwindigkeit ((m/min) | Aufzugsmotor | Laufender Motor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stromversorgung | Leistung ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stromversorgung | ||||
| 0.5 | 3 bis 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| 1 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3 bis 9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3 bis 9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 bis 9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 bis 9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 bis 9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3 bis 9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3 bis 9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3 bis 9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3 bis 9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3 bis 9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3 bis 9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
Alle unsere Produkte haben eine 1-Jahres-Garantie. OEM, ODM, Test, Probe und gemischte Bestellungen sind alle in Ordnung.