| MOQ: | 1 EINHEIT |
| Preis: | $500-$10000 |
| Standard Packaging: | Standardpaket der export-neutralen Person |
| Delivery Period: | Herum 12 Arbeitstage wenn kein Speicher. |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 8000 Einheiten pro Monat |
Hochwertiger Elektrokettenzug mit ausgezeichneter Leistung, gelbe Farbe, 35 Tonnen
Wird zum Heben, Fixieren, Binden, Ziehen usw. verwendet. Wird in verschiedenen Industriebereichen gut angenommen.
| Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Hubmotor | Fahrmotor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (kW) | U/min (r/min) | Stromversorgung | Leistung (kW) | U/min (r/min) | Stromversorgung | ||||
| 0,5 | 3-9 | 6,8 | 12,2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phasen | 0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phasen |
| 1 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3,4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3,3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4,4 | 11/21 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2,4 | 11/21 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 7,5 | 3-9 | 1,8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1,4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1,1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
Alle Produkte haben 1 Jahr Garantie, kostenloser Ersatz oder Reparatur innerhalb von 1 Jahr bei Qualitätsproblemen. Wir bieten auch jährlich Technologie-Support durch Ingenieure vor Ort im Ausland an. OEM, ODM, Test-, Muster- und gemischte Bestellungen sind alle in Ordnung. Kontaktieren Sie uns, um gegenseitigen Nutzen zu erzielen.
| MOQ: | 1 EINHEIT |
| Preis: | $500-$10000 |
| Standard Packaging: | Standardpaket der export-neutralen Person |
| Delivery Period: | Herum 12 Arbeitstage wenn kein Speicher. |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 8000 Einheiten pro Monat |
Hochwertiger Elektrokettenzug mit ausgezeichneter Leistung, gelbe Farbe, 35 Tonnen
Wird zum Heben, Fixieren, Binden, Ziehen usw. verwendet. Wird in verschiedenen Industriebereichen gut angenommen.
| Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Hubmotor | Fahrmotor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (kW) | U/min (r/min) | Stromversorgung | Leistung (kW) | U/min (r/min) | Stromversorgung | ||||
| 0,5 | 3-9 | 6,8 | 12,2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phasen | 0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phasen |
| 1 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3,4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3,3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4,4 | 11/21 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2,4 | 11/21 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 7,5 | 3-9 | 1,8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1,4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1,1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75*2 | 1440 | ||
Alle Produkte haben 1 Jahr Garantie, kostenloser Ersatz oder Reparatur innerhalb von 1 Jahr bei Qualitätsproblemen. Wir bieten auch jährlich Technologie-Support durch Ingenieure vor Ort im Ausland an. OEM, ODM, Test-, Muster- und gemischte Bestellungen sind alle in Ordnung. Kontaktieren Sie uns, um gegenseitigen Nutzen zu erzielen.