| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Standardexportsperrholzkisten oder auf Ihre Antrag |
| Delivery Period: | 15 bis 20 Werktage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 300 Sätze pro Monat |
Unser elektrischer Doppelträger-Fußseilzug im europäischen Stil stellt den neuesten Fortschritt in der Hebetechnik dar und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Modellen ein überlegenes strukturelles Design und technische Exzellenz.
| Kapazität (Tonne) | Hubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Hubmotor (kW) | Hebesystem FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3,2t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 3,2/0,42 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6,3t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 2M | M5 |
| 12,5t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 12,5/2 | 1 Uhr morgens | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0,6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0,6 | 16/2.6 | 1 Uhr morgens | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0,6 | 16/2.6 | 1 Uhr morgens | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3,3/0,8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3,3/0,8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3,3/0,8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3,3/0,8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1 Uhr morgens | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1 Uhr morgens | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Standardexportsperrholzkisten oder auf Ihre Antrag |
| Delivery Period: | 15 bis 20 Werktage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 300 Sätze pro Monat |
Unser elektrischer Doppelträger-Fußseilzug im europäischen Stil stellt den neuesten Fortschritt in der Hebetechnik dar und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Modellen ein überlegenes strukturelles Design und technische Exzellenz.
| Kapazität (Tonne) | Hubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Hubmotor (kW) | Hebesystem FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3,2t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 3,2/0,42 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6,3t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 2M | M5 |
| 12,5t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 12,5/2 | 1 Uhr morgens | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0,6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0,6 | 16/2.6 | 1 Uhr morgens | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0,6 | 16/2.6 | 1 Uhr morgens | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3,3/0,8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3,3/0,8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3,3/0,8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3,3/0,8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1 Uhr morgens | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1 Uhr morgens | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |