|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | CD/MD 15T 20T 50T 5 Tonnen Elektroseilzug Hochgeschwindigkeits-Elektroseilzug | Modell: | CD/MD |
|---|---|---|---|
| Marke: | JCYC/OEM | Kapazität: | 0,25 bis 50T |
| Hubgeschwindigkeit: | 0,8/8 m/min; 8m/min | Farbe: | Gelb; Blau; rot;orange |
| Hervorheben: | Drahtseil-Kranhebemaschine,elektrische anhebende Hebemaschine |
||
Beschreibungen des Elektrodrahtseilzugs vom Typ CD und MD:
Der Elektrodrahtseilzug vom Typ CD und MD ist eine Art leichter und kleiner Hebevorrichtung, die in Einbalkenkränen, Brückenkränen, Portalkränen, Auslegerkränen usw. installiert werden kann. Sie können die Anforderungen für gewöhnliche Anlässe erfüllen.
Der Elektrodrahtseilzug der Modelle CD und MD zeichnet sich durch kompakte, leichte und kleine Bauweise sowie einen reibungslosen Betrieb aus. Er kann nicht nur auf den Laufschienen, sondern auch in Verbindung mit vielen Arten von Elektro- oder Handkränen wie dem Einträgerkran, dem Zweiträgerkran, dem Auslegerkran und dem Portalkran eingesetzt werden. Der Elektrozug des Modells MD1 mit doppelter Hubgeschwindigkeit sollte in Fällen verwendet werden, in denen das Modell CD1 mit einfacher Geschwindigkeit die Anforderungen für die Feineinstellung bei Präzisionsarbeiten nicht erfüllen kann.
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Drahtseiltyp | Drahtseildurchmesser (mm) | I-Träger-Schienentyp | Arbeitsaufgabe | Hubmotor | Fahrmotor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (kW) | U/min (U/min) | Stromversorgung | Leistung (kW) | U/min (U/min) | Stromversorgung | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Drahtseiltyp | Drahtseildurchmesser (mm) | I-Träger-Schienentyp | Arbeitsaufgabe | Hubmotor | Fahrmotor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (kW) | U/min (U/min) | Stromversorgung | Leistung (kW) | U/min (U/min) | Stromversorgung | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen |
| MD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657