|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | 1,5-Tonnen-Elektrohebebühne für Theater-Elektrikhebebühne-Regenschutz | Hebekapazität: | 1,5 Tonne |
|---|---|---|---|
| Hebenshöhe: | 6m-36m | Hubgeschwindigkeit: | 0,6 m/min bis 8 m/min |
| Laufgeschwindigkeit: | 5/20 m/min | Stromquelle: | 3 Phasen 380 V 50 Hz oder andere Standards |
| Verwendung: | Bauaufzug | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | electric lifting hoist,stainless steel wire rope hoist |
||
| Kapazität (in Tonnen) | Aufzugshöhe (m) | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | Aufzugsmotor (kw) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Fahrmotor (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | Fünf auf null.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | Fünf auf null.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | Fünf auf null.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | Fünf auf null.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | Fünf auf null.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | Fünf auf null.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 10 t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657