Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Hohe leistungsfähige 3m - 50m Hubhöhe mit motorisierter Laufkatze 1 Ton Electric Chain Hoist | Kapazität:: | 1 TONNE |
---|---|---|---|
Hubhöhe: | 3M-50m | Spannung: | 220v-440v, 50HZ/60HZ |
Soem: | ja | Anwendung: | Bau |
Hervorheben: | Edelstahlkettenhebemaschine,Hochgeschwindigkeitskettenhebemaschine |
Hohe leistungsfähige 3m - 50m Hubhöhe mit motorisierter Laufkatze 1 Ton Electric Chain Hoist
Produkt-Memorandum-Einführung:
Hoher leistungsfähiger 1 Ton Japan Electric Chain Hoist mit motorisierter Laufkatze hat helles aluminumalloyshell, Licht aber hartes. Die Kühlrippe dieser 1-Tonnen-Hebemaschine ist besonders entworfen, um schnelle Wärmeableitung mit der Rate bis 40% sicherzustellen.
Diese Hebemaschine hat magnetische Bremsanlage, es erzeugen magnetische Kraft, um das Bremsen zu stützen.
Unsere Hebemaschine hat die Legierungskette vergüteten Stahls Japans FEC80.
Wasserdichter Druckknopf wird angewendet. Er ist hell und dauerhaft.
Verwendung: Anheben, Reparieren, Binden, Zugkraft, etc. Gut angenommen auf den verschiedenen industriellen Gebieten.
Eigenschaften und Vorteile:
1. Die Hauptteile des Elektrokettenzugs nehmen Stahlerzeugnis der hohen Qualität an, um Haltbarkeit sicherzustellen.
2. Spezielle Spezifikationen und Kennzeichen können entsprechend den Anforderungen der Kunden gemacht werden.
3. Verschiedene Tragfähigkeit, erfüllen unterschiedlichen Bedarf.
4. Das Hauptteil des Elektrokettenzugs kann im Ich-Strahl hängen, um gerades oder Kurve zu bewegen, oder installiert in die örtlich festgelegte Klammer für das Anheben von schweren Gegenständen.
Technische Parameter des Produktes:
Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Anhebender Motor | Laufender Motor | Ich-Strahl (Millimeter) | ||||
Energie (Kilowatt) | R.P.M (r/min) | Stromversorgung | Energie (Kilowatt) | R.P.M (r/min) | Stromversorgung | ||||||
SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6,8 | 12,2 | 0,75 | 1440 |
220-440V 50/60HZ 3Phase |
0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3,4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3,3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4,4 | 11/21 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2,4 | 11/21 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1,8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1,4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1,1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
Fabrikshow:
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657