| MOQ: | PC 1 |
| Preis: | USD negotiate per unit |
| Standard Packaging: | Sperrholzkiste |
| Delivery Period: | 10 -15 Werktage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PC pro Monat |
Elektrische Drahtseil-Seilhebemaschine 5T elektrische einzelne Träger-Hebemaschine 12m/18m Hubhöhe-hohe Funktions-Leistungsfähigkeit
CD Modell, Elektroseilzug mit Laufkatze oder örtlich festgelegte Art
Kleines Hebezeug, das an den einzelnen Strahlnkränen, an den Brückenkränen, an den Portalkränen und an den Armkränen angebracht werden kann.
Weit verbreitet in den Fabriken, Bergwerke, Häfen, Lager, FrachtSpeicherbereiche und Geschäfte, wesentlich, wenn Funktions-Leistungsfähigkeit angehoben werden und Arbeitsbedingungen verbessert werden.
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Drahtseil-Art | Durchmesser. Vom Drahtseil (Millimeter) | Ich strahle Bahn-Art | Arbeitsaufgabe | Hubhöhe (H) | Laufender Motor | ||||
| Energie (Kilowatt) | R.P.M (r/min) | Stromversorgung | Energie (Kilowatt) | R.P.M (r/min) | Stromversorgung | |||||||||
| CD1-0.25 | 0,25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3,6 | 16-22b | M3 | 0,4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Phase | 0,06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3 Phase |
| CD1-0.5 | 0,5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4,8 | 16-28b | M3 | 0,8 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7,4 | 16-28b | M3 | 1,5 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4,5 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7,5 | 1380 | 0,8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
![]()
| MOQ: | PC 1 |
| Preis: | USD negotiate per unit |
| Standard Packaging: | Sperrholzkiste |
| Delivery Period: | 10 -15 Werktage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PC pro Monat |
Elektrische Drahtseil-Seilhebemaschine 5T elektrische einzelne Träger-Hebemaschine 12m/18m Hubhöhe-hohe Funktions-Leistungsfähigkeit
CD Modell, Elektroseilzug mit Laufkatze oder örtlich festgelegte Art
Kleines Hebezeug, das an den einzelnen Strahlnkränen, an den Brückenkränen, an den Portalkränen und an den Armkränen angebracht werden kann.
Weit verbreitet in den Fabriken, Bergwerke, Häfen, Lager, FrachtSpeicherbereiche und Geschäfte, wesentlich, wenn Funktions-Leistungsfähigkeit angehoben werden und Arbeitsbedingungen verbessert werden.
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Drahtseil-Art | Durchmesser. Vom Drahtseil (Millimeter) | Ich strahle Bahn-Art | Arbeitsaufgabe | Hubhöhe (H) | Laufender Motor | ||||
| Energie (Kilowatt) | R.P.M (r/min) | Stromversorgung | Energie (Kilowatt) | R.P.M (r/min) | Stromversorgung | |||||||||
| CD1-0.25 | 0,25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3,6 | 16-22b | M3 | 0,4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Phase | 0,06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3 Phase |
| CD1-0.5 | 0,5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4,8 | 16-28b | M3 | 0,8 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7,4 | 16-28b | M3 | 1,5 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4,5 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7,5 | 1380 | 0,8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
![]()