|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | 1 Tonne 2 Tonne 3 Tonne 5 Tonne 10 Tonne Elektroseilzug CD MD | Kapazität: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Hubhöhe: | Standard 6/9/12/18m oder auf Anfrage | Hubgeschwindigkeit: | 8 m/min; 0,8/8 m/min |
| Reisegeschwindigkeit: | 20 m/min | Verwendung: | Eisenbahnen, Hafenanlagen, Industrie- und Bergbauunternehmen, Lagerhallen und andere Baugebiete |
| Farbe: | Gelb, Blau, Rot, Orange... | ||
| Hervorheben: | 8m/Min Electric Wire Rope Hoist,50/60HZ 3 Phasen-Seilzug,Bau-anhebender Seilzug |
||
CD1 MD1 Verkaufsart elektrischer Drahtseilheber mit einer Kapazität von 0,25 t bis 32 t. Vorteile: hohe Arbeitsleistung, schnelle Hebegeschwindigkeit, langlebige und einfache Wartung.Es ist unser wichtigster heißer Verkauf elektrischer Heber, kontaktieren Sie mich für den besten Preis.
Diese Art von Drahtseil elektrischer Heber verwendet getrennt oder in Kombination mit Einzelbalken, Heben Doppelbalkenkranich, Portalkranich, Kantileverkranich und andere, weit verbreitet in Eisenbahnen, Docks,Industrie- und Bergbauunternehmen, Lager und andere Baugebiete.
| Modell | Aufzugskapazität (t) | Aufzugsgeschwindigkeit ((m/min) | Fahrgeschwindigkeit ((m/min) | Typ des Drahtseils | Aus Drahtseil | (H) Hebhöhe | ||
| Leistung ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stromversorgung | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1 bis 10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1 bis 16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1 bis 20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Modell | Aufzugskapazität (t) | Aufzugsgeschwindigkeit ((m/min) | Fahrgeschwindigkeit ((m/min) | Typ des Drahtseils | Aus Drahtseil | (H) Hebhöhe | ||
| Leistung ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stromversorgung | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | Sieben auf null.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657