|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | 5-Tonnen-Elektroseilzug MD1 mit elektrischer Laufkatze und Fernbedienung | Kapazität: | 5t |
|---|---|---|---|
| Hebenshöhe: | 3m bis 24m | Hubgeschwindigkeit: | 8/0,8 m/min |
| Anwendung: | Doppelträgerkran, Portalkran, Brückenkran, Turmdrehkran, Einzelschleifkran, Hebebühne, Kleinkran, al | Vlotage: | Bei der Verwendung von elektrischen Antrieben sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
| Hervorheben: | Elektrischer Laufkatzen-Seilzug,Fernsteuerungselektroseilzug,5 Seilzug der Tonnen-MD1 |
||
Der elektrische Drahtseilzug Modell MD1 zeichnet sich durch kompakte, leichte und kleine Bauweise sowie einen reibungslosen Betrieb aus. Er kann nicht nur auf den Laufschienen eingesetzt werden, sondern auch in Verbindung mit vielen Arten von Elektro- oder Handkranen wie dem Einträgerkran, dem Zweiträgerkran, dem Auslegerkran und den Portalkranen. Das Elektroseilzugmodell MD1 mit doppelten Hubgeschwindigkeiten sollte verwendet werden, wenn das Hubmodell CD1 die Anforderungen für Feinjustierungen während Präzisionsarbeiten nicht erfüllen kann.
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Drahtseiltyp | Drahtseildurchmesser (mm) | (H) Hubhöhe | ||
| Leistung (kW) | U/min (U/min) | Stromversorgung | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-690V 50/60HZ 3-Phasen |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657