|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Nicht standardmäßige kundenspezifische 1t 3t 5t 10t elektrische Koaxial-Doppelhaken-Hebemaschine | Kapazität: | 0,25t-50t |
|---|---|---|---|
| Hubhöhe: | 3m-24m | Hakenabstand: | 3-9m oder auf Anfrage |
| Stromspannung: | 220 V-440 V, 50 Hz/60 Hz | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Verwendung: | Heben von Gütern | ||
| Hervorheben: | Nicht doppelter Standardhaken-elektrische Hebemaschine,elektrische Hebemaschine des doppelten koaxialhaken-10t,Doppelter koaxialhaken-elektrische Hebemaschine |
||
Der Doppelhakenelektrokettenzug eignet sich zum Heben von extra langen Werkstücken oder Gegenständen. Das bemerkenswerteste Merkmal des Doppel-Seil-Elektrokettenzugs ist, dass die Position des Hakens in axialer Richtung des Kettenzugs fest ist. Daher wird diese Art von Kettenzug hauptsächlich an Orten eingesetzt, an denen keine axiale Bewegung der Hebeobjekte stattfindet, wie z. B. zur Unterstützung des Kettenzug-Doppelträgers und des Portalkrans, der Hebevorrichtungen von Kraftwerken usw. Der Hakenabstand kann gemäß den Anforderungen des Benutzers ausgelegt werden.
Die Anforderungen an die Konstruktion von nicht standardmäßigen Doppelhakenelektrokettenzügen sind sehr hoch und erfordern von den Herstellern kundenspezifische Lösungen, wobei Faktoren wie Machbarkeit, Stabilität und Sicherheit berücksichtigt werden müssen. Unsere Konstrukteure für nicht standardmäßige Elektrokettenzüge entwerfen jedes Detail sorgfältig nach den Bedürfnissen des Kunden.
![]()
| Typ | DPH3+3 | DPH5+5 | DPH8+8 | |||||||||||||||
| Arbeitsklasse | M3 | M3 | M3 | |||||||||||||||
| Tragfähigkeit (t) | 2x3 | 2*5 | 2*8 | |||||||||||||||
| Hubgeschwindigkeit (m/min) | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 7; 7/0.7 | |||||||||||||||
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Hubmotor | Typ | ZD51-4; ZDS1-0.4/4.5 |
ZD51-4; ZDS1-0.8/7.5 |
ZDX51-4; ZDS1-1.5/11 |
||||||||||||||
| Leistung (KW) | 2*4.5; 2*4.5/0.4 |
2*7.5; 2*7.5/0.8 |
2*11;2*11/1.5 | |||||||||||||||
| Drehzahl (U/min) | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||
| Fahren Motor |
Typ | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ||||||||||||||
| Leistung (KW) | 2*0.8 | 2*0.8 | 4*0.8 | |||||||||||||||
| Geschwindigkeit (U/min) | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||
| Empfohlene Schiene | I25-I63 | I25-I63 | I25-I63 | |||||||||||||||
| Abstand zwischen den Haken L (m) | 1.5~6 | 1.5~6 | 1.5~8 | |||||||||||||||
| Hubhöhe L (m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 16 | 24 | 30 | |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657