|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | 1 Tonne, 2 Tonne, 3 Tonne, 5 Tonnen Elektrokettenzug, Hakentyp, einsträngig, einzelne Geschwindigkei | Kapazität: | 1-50 Tonnen |
|---|---|---|---|
| Standardhubhöhe: | 3/6/9/12m oder auf Anfrage | Stromspannung: | 220V-460V 50/60Hz 3p |
| Hervorheben: | Kettenhebemaschine 1 Tonnen-FEC Eletric,Kettenhebemaschine Eletric für das Anheben,Kettenhebemaschine ISO9001 Eletric |
||
Elektrische Kettenaufzüge sind ausschließlich für das Heben konzipiert.Der elektrische Kettenheber kann als auf statischen Trägerkonstruktionen montierte Heber betrieben werden, oder sie können als Fahrheber verwendet werden, die an geeigneten Fahrspuren hängen.
Der elektrische Kettenheber ist mit Auge, Haken, Trolley oder elektrischem Trolley erhältlich und kann bis zu 25 Tonnen tragen.Die Übertragung ist sehr reibungslos., schwingungsfrei und geräuscharm.
| Modell | Hebekapazität (t) |
Hebhöhe (m) |
Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) |
Laufgeschwindigkeit (m/min) |
Aufzugsmotor | Laufender Motor | I-Strahl (mm) |
|
| Macht (kW) |
Stromversorgung | Macht (kW) |
||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3 bis 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 58 bis 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80 bis 160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3 bis 9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 | 80 bis 160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3 bis 9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3 bis 9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100 bis 180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3 bis 9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100 bis 178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3 bis 9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110 bis 178 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110 bis 180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 bis 9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 120 bis 180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150 bis 202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3 bis 9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 bis 220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3 bis 9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 bis 220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3 bis 9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 bis 220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3 bis 9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 bis 220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3 bis 9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 bis 220 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657