|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Elektrokettenzug mit FEC-Kette Langlebige und zuverlässige Premium-Hebeausrüstung | Kapazität: | 1 Tonne bis 25 Tonne |
|---|---|---|---|
| Hebenshöhe: | 3-18m auf Anfrage | Stromspannung: | 220V-4400V 1/3Phase 50/60Hz |
| Kontrollmethode: | Pendelsteuerung oder kabellose Steuerung | Kette: | FEC-Kette, G80-Kette |
| Schütze: | Schneider-Schütz oder chinesischer Schütz | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Kettenhebemaschine 3 Phase Eletric,1 Ton Capacity Eletric Chain Hoist,Kettenhebemaschine Eletric mit Schneider-Kontaktgeber |
||
Dieser elektrische Kettenheber ist nach dem FEM-Standard mit modularisiertem Aufbau von Motor und Reduktor konzipiert und hergestellt worden, so dass er mit unterschiedlichen Hebegeschwindigkeiten betrieben werden kann.Es verfügt über einen hochwertigen deutschen geräuscharmen Motor., Aluminiumlegierungshülle und gehärteter Oberflächenreduktor. hauptsächlich für das Heben von Kleinwaren in der Herstellung, Verpackung und Lackierung von Autoteilen.
| Modell | Aufzugskapazität (t) | Aufzugshöhe (m) | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Kraft des Hubmotors (kw) | Aufzugsmotor Umdrehungsfrequenz (r/min) | Stromversorgung | Betriebsmotorleistung (kw) | Motor Umdrehungsfrequenz im Betrieb (r/min) | I-Strahl (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3 bis 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 58 bis 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 80 bis 160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3 bis 9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 80 bis 160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3 bis 9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3 bis 9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 100 bis 180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3 bis 9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 100 bis 178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3 bis 9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 110 bis 178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 110 bis 180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 bis 9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 120 bis 180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 150 bis 202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3 bis 9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3 bis 9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3 bis 9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3 bis 9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3 bis 9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657