|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | 220V 3Phase 2 Ton Eletric Chain Hoist | Kapazität: | 2 Tonne |
---|---|---|---|
Hubhöhe: | 3-50m auf Wunsch | Spannung: | 220V 3Phase 50/60Hz oder auf Wunsch |
Lastkette: | Kette G80 | Shell: | Helles Aluminiumoberteil |
Hervorheben: | Kettenhebemaschinen-Hebezeug Eletric,Kettenhebemaschine 220Volt Eletric,3Phase 2 Ton Eletric Chain Hoist |
220V 3Phase 2 Ton Eletric Chain Hoist
Überblick:
Elektrokettenzug ist ein Licht und ein kleines Hebezeug. Es ist bestandener Motor, Getriebemechanismus und Kettenrad. Schönes Outlooking, fest und dauerhaft. Innere Gänge werden heiß-gelöscht, um die Verschleißfestigkeit des Gangs und der Härte zu erhöhen. Nehmen Sie internationale neue Technologie, feine Kunstfertigkeit, fester Sitz des Gangrades und so weiter an.
Verwendung:
Weitverbreitet auf dem Fabrik-, Speicher-, Windkraftanlage-, Logistik-, Hafen- und Baugebiet.
Usd für das Anheben oder das Laden. Oder anhebende schwere Gegenstände für das Arbeiten oder repairation.
Es kann durch Griff auf Boden- oder Draht(NO-draht) Fernbedienung gesteuert werden.
Es kann für die Anwendung verschoben werden und geregelt werden oder mit elektrischer Laufkatze der Einschienenbahn zusammengebracht werden.
Technische Daten des Produktes:
Modell |
Tragfähigkeit (T) |
Hubhöhe (M) |
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) |
Fahrgeschwindigkeit (m/min) |
Anhebender Motor | Laufender Motor |
Ich-Strahl (Millimeter) |
||||
Energie (Kilowatt) |
R.P.M (r/min) |
Stromversorgung |
Energie (Kilowatt) |
R.P.M (r/min) |
Stromversorgung | ||||||
SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6,8 | 12,2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3,4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3,3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4,4 | 11/21 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2,4 | 11/21 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1,8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1,4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1,1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
Fabrikshow:
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657