|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Elektrischer Kettenzug mit Laufkatze 500 kg 1000 kg 2000 kg 220 V 380 V | Kapazität: | 500kg 1000kg 2000kg 3000kg 5000kg... |
|---|---|---|---|
| Hebenshöhe: | 3/6/9/12m | Stromspannung: | 220V/380V 1/3Phase 50/60Hz |
| Lastkette: | G80-Kette | Hülse: | Leuchtengehäuse aus Aluminium |
| Hervorheben: | Kettenhebemaschinen-Hebezeug Eletric,Kettenhebemaschine 220Volt Eletric,3Phase 2 Ton Eletric Chain Hoist |
||
Ein elektrischer Kettenaufzug ist ein leichter und kleiner Hebegerät, bestehend aus Motor, Getriebe und Kettenrad.Die inneren Zahnräder werden heiß ausgelöscht, um die Verschleißfestigkeit und Zähigkeit der Zahnräder zu erhöhen. Annahme der internationalen fortgeschrittenen Technologie, feine Verarbeitung, Getriebe Rad eng passen und so weiter.
Weit verbreitet in Fabriken, Lagern, Windkraftwerken, Logistik, Häfen und Bauwerken.Es kann durch Handgriff an der Erde oder Draht (ohne Draht) Fernbedienung gesteuert werdenEs kann für den Gebrauch aufgehängt und befestigt oder mit einem elektrischen Monorail-Streckenwagen kombiniert werden.
| Modell |
Hebekapazität (t) |
Hebhöhe (m) |
Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) |
Laufgeschwindigkeit (m/min) |
Aufzugsmotor | Laufender Motor |
I-Strahl (mm) |
||||
|
Macht (kW) |
Umdrehungen (r/min) |
Stromversorgung |
Macht (kW) |
Umdrehungen (r/min) |
Stromversorgung | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3 bis 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58 bis 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 bis 160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3 bis 9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 bis 160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3 bis 9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3 bis 9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 bis 180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3 bis 9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 bis 178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3 bis 9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110 bis 178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110 bis 180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 bis 9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120 bis 180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150 bis 202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3 bis 9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3 bis 9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3 bis 9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3 bis 9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3 bis 9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 bis 220 | ||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657