|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | 3 Tonnen 5 Tonnen 10 Tonnen Elektrokettenzug 2 Stufen mit Laufkatze 380V 50/60Hz | Kapazität: | 0.5 bis 10 Tonnen |
|---|---|---|---|
| Hebenshöhe: | 3/6/9/12/18m oder auf Anfrage | Stromversorgung: | 220V-380V 1/3Phase 50/60Hz |
| Geschwindigkeits-Art: | Einzelgeschwindigkeit, Doppelgeschwindigkeit | Optional: | Fernbedienung, manueller Wagen, elektrischer Wagen |
| Farbe: | Gelb/Orange oder auf Anfrage | OEM: | Ja |
| Hervorheben: | Kettenhebemaschine 3Phase Eletric,Kettenhebemaschine 220V Eletric,5 Ton Capacity Eletric Chain Hoist |
||
Der elektrische Kettenheber ist eine wichtige Hebeausrüstung für den Materialumschlag, die in den Bereichen Bau, Bergbau, Seefahrt, Fabrik, Lager, Logistik und Hafenanwendungen weit verbreitet ist.
| Modell | Aufzugskapazität (t) | Aufzugshöhe (m) | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Kraft des Hubmotors (kw) | Betriebsmotorleistung (kw) | I-Strahl (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3 bis 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 | 58 bis 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80 bis 160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3 bis 9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 | 80 bis 160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3 bis 9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3 bis 9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3 bis 9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100 bis 180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3 bis 9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100 bis 178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3 bis 9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110 bis 178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110 bis 180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 bis 9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 120 bis 180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3 bis 9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150 bis 202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3 bis 9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 bis 220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3 bis 9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 bis 220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3 bis 9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 bis 220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3 bis 9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 bis 220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3 bis 9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150 bis 220 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657