|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | CD1 3 Tonnen Elektroseilzug | Kapazität: | 3ton |
|---|---|---|---|
| Hubhöhe: | 6m 9m 12m | Hubkraft: | 4,5 kW |
| Reisekraft: | 0.8kw | Hubgeschwindigkeit: | 8 m/min |
| Reisegeschwindigkeit: | 20/30 m/min | ||
| Hervorheben: | Elektroseilzug CD1,Elektroseilzug 3 Tonne,Elektroseilzug der Höhen-6m |
||
| Modell | Aufzugskapazität (t) | Aufzugsgeschwindigkeit ((m/min) | Fahrgeschwindigkeit ((m/min) | Typ des Drahtseils | Aus Drahtseil | (H) Hebhöhe | Leistung ((kw) | R.P.M. (r/min) | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 6/9/12m | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 6/9/12m | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 6/9/12m | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 6/9/12m | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 6/9/12m | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12m | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen |
| CD1 bis 10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12m | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657