|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Elektroseilzug | Kapazität: | 1t-25t |
|---|---|---|---|
| Hebenshöhe: | 6/9/12/18/24m oder auf Anfrage | Schrägstange: | Einzelner Träger/doppelter Träger |
| Schienentyp: | I-Typ-, H-Typ-Schiene | Reisegeschwindigkeit: | 20 m/min |
| Hs-Code: | 8425110000 | Stromspannung: | 380V/440V 50Hz/60Hz |
| Hervorheben: | 5 Tonnen elektrische Drahtseilhebe,Seilzug mit 20 m/min Fahrgeschwindigkeit,Kompakter Seilzug |
||
| Modell | Aufzugskapazität (t) | Aufzugshöhe (m) | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Typ des Drahtseils | Durchmesser von Drahtseil (mm) | I-Strahl-Spurtyp | Arbeitsaufgabe | Aufzugsmotor | Laufender Motor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung ((kw) | Umdrehungen (r/min) | Stromversorgung | Leistung ((kw) | Umdrehungen (r/min) | Stromversorgung | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3 bis 9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16 bis 22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6 bis 12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16 bis 28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6 bis 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16 bis 28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6 bis 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a bis 32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6 bis 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a bis 32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6 bis 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a bis 63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1 bis 10 | 10 | 6 bis 30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a bis 63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1 bis 16 | 16 | 6 bis 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a bis 63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1 bis 20 | 20 | 6 bis 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a bis 63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657